2025年 YLC プライムラウンド 準決勝 第1戦
(10月8日 19:03)
得点
| 山本 悠樹 | 10' | ⚽ |
| ファンウェルメスケルケン際 | 23' | ⚽ |
| 伊藤 達哉 | 85' | ⚽ |
| ⚽ | 62' | 小泉 佳穂 |
スタッツ
| 9 | SH | 17 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 6 |
| 13 | FK | 12 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| チョン ソンリョン | GK | 1 |
| ファンウェルメスケルケン際 | DF | 31 |
| フィリップ ウレモヴィッチ | DF | 22 |
| 佐々木 旭 | DF | 5 |
| 三浦 颯太 | DF | 13 |
| 河原 創 | MF | 19 |
| 脇坂 泰斗 | MF | 14 |
| 山本 悠樹 | MF | 6 |
| 伊藤 達哉 | FW | 17 |
| マルシーニョ | FW | 23 |
| エリソン | FW | 9 |
| 25 | GK | 小島 亨介 |
| 88 | DF | 馬場 晴也 |
| 13 | DF | 犬飼 智也 |
| 26 | DF | 杉岡 大暉 |
| 3 | DF | ジエゴ |
| 6 | MF | 山田 雄士 |
| 40 | MF | 原川 力 |
| 8 | MF | 小泉 佳穂 |
| 14 | MF | 小屋松 知哉 |
| 18 | FW | 垣田 裕暉 |
| 19 | FW | 仲間 隼斗 |
サブメンバー
| 安藤 駿介 | GK | 21 |
| 田邉 秀斗 | DF | 15 |
| 神橋 良汰 | DF | 27 |
| 橘田 健人 | MF | 8 |
| 大島 僚太 | MF | 10 |
| 家長 昭博 | MF | 41 |
| 宮城 天 | FW | 24 |
| ラザル ロマニッチ | FW | 91 |
| 小林 悠 | FW | 11 |
| 29 | GK | 永井 堅梧 |
| 2 | DF | 三丸 拡 |
| 5 | DF | 田中 隼人 |
| 22 | DF | 野田 裕喜 |
| 32 | DF | 山之内 佑成 |
| 28 | MF | 戸嶋 祥郎 |
| 15 | MF | 小見 洋太 |
| 36 | FW | 古澤 ナベル慈宇 |
| 9 | FW | 細谷 真大 |
メンバー交代
| 三浦 颯太 | ▼ | 6' |
| 田邉 秀斗 | ▲ | |
| エリソン | ▼ | 61' |
| ラザル ロマニッチ | ▲ | |
| 河原 創 | ▼ | 75' |
| 橘田 健人 | ▲ | |
| マルシーニョ | ▼ | 75' |
| 宮城 天 | ▲ | |
| 山本 悠樹 | ▼ | 75' |
| 大島 僚太 | ▲ |
| 46' | ▼ | ジエゴ |
| ▲ | 山之内 佑成 | |
| 46' | ▼ | 原川 力 |
| ▲ | 戸嶋 祥郎 | |
| 46' | ▼ | 杉岡 大暉 |
| ▲ | 三丸 拡 | |
| 79' | ▼ | 垣田 裕暉 |
| ▲ | 細谷 真大 | |
| 83' | ▼ | 仲間 隼斗 |
| ▲ | 古澤 ナベル慈宇 |
警告・退場
| フィリップ ウレモヴィッチ | 32' | 🟨 |
🟨 |
37' | 原川 力 |
監督
長谷部 茂利
リカルド ロドリゲス
審判団
| 主審 | 山本 雄大 |
|---|---|
| 副審 |
西橋 勲 船橋 昭次 |
| 第4審 | 小屋 幸栄 |
|---|---|
| VAR | 中村 太 |
| AVAR | 長谷川 雅 |
その他
| 対戦 | 川崎フロンターレ vs 柏レイソル |
|---|---|
| 大会 | YLC プライムラウンド 準決勝 第1戦 |
| 試合日時 | 2025年10月8日 19:03 |
| 会場 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
| 入場者数 | 19,505 |
| 天候 | 曇 / 気温: 26.6℃ / 湿度: 70% |
過去の対戦カード
| 2025.09.28 | J1 第32節 | 川崎F | 4 - 4 | 柏 | U等々力 |
| 2025.02.22 | J1 第2節 | 柏 | 1 - 1 | 川崎F | 三協F柏 |
| 2024.07.20 | J1 第24節 | 柏 | 2 - 3 | 川崎F | 三協F柏 |
| 2024.05.25 | J1 第16節 | 川崎F | 1 - 1 | 柏 | U等々力 |
| 2023.12.09 | 天皇杯 決勝 | 川崎F |
0 - 0
(8 PK 7) |
柏 | 国立 |