2025年 J1 第30節第2日
(9月20日 19:04)
得点
| ⚽ | 23' | 遠藤 渓太 |
スタッツ
| 11 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 2 |
| 19 | FK | 13 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 山口 瑠伊 | GK | 98 |
| ファンウェルメスケルケン際 | DF | 31 |
| フィリップ ウレモヴィッチ | DF | 22 |
| 佐々木 旭 | DF | 5 |
| 三浦 颯太 | DF | 13 |
| 河原 創 | MF | 19 |
| 山本 悠樹 | MF | 6 |
| ラザル ロマニッチ | MF | 91 |
| 伊藤 達哉 | FW | 17 |
| マルシーニョ | FW | 23 |
| エリソン | FW | 9 |
| 81 | GK | キム スンギュ |
| 5 | DF | 長友 佑都 |
| 7 | DF | 安斎 颯馬 |
| 24 | DF | アレクサンダー ショルツ |
| 32 | DF | 土肥 幹太 |
| 8 | MF | 高 宇洋 |
| 18 | MF | 橋本 拳人 |
| 22 | MF | 遠藤 渓太 |
| 40 | MF | マルコス ギリェルメ |
| 26 | FW | 長倉 幹樹 |
| 39 | FW | 仲川 輝人 |
サブメンバー
| チョン ソンリョン | GK | 1 |
| 田邉 秀斗 | DF | 15 |
| 神橋 良汰 | DF | 27 |
| 土屋 櫂大 | DF | 39 |
| 橘田 健人 | MF | 8 |
| 脇坂 泰斗 | MF | 14 |
| 家長 昭博 | MF | 41 |
| 宮城 天 | FW | 24 |
| 小林 悠 | FW | 11 |
| 13 | GK | 波多野 豪 |
| 2 | DF | 室屋 成 |
| 3 | DF | 森重 真人 |
| 10 | MF | 東 慶悟 |
| 33 | MF | 俵積田 晃太 |
| 37 | MF | 小泉 慶 |
| 16 | FW | 佐藤 恵允 |
| 28 | FW | 野澤 零温 |
| 98 | FW | エヴェルトン ガウディーノ |
メンバー交代
| ラザル ロマニッチ | ▼ | 46' |
| 脇坂 泰斗 | ▲ | |
| マルシーニョ | ▼ | 79' |
| 宮城 天 | ▲ | |
| 河原 創 | ▼ | 79' |
| 橘田 健人 | ▲ | |
| 伊藤 達哉 | ▼ | 79' |
| 家長 昭博 | ▲ | |
| エリソン | ▼ | 84' |
| 小林 悠 | ▲ |
| 63' | ▼ | 仲川 輝人 |
| ▲ | 佐藤 恵允 | |
| 79' | ▼ | 高 宇洋 |
| ▲ | 小泉 慶 | |
| 79' | ▼ | マルコス ギリェルメ |
| ▲ | 俵積田 晃太 | |
| 84' | ▼ | 遠藤 渓太 |
| ▲ | 室屋 成 |
警告・退場
| マルシーニョ | 75' | 🟨 |
🟨 |
59' | 土肥 幹太 |
監督
長谷部 茂利
松橋 力蔵
審判団
| 主審 | ファイサル アルバラウィ |
|---|---|
| 副審 |
ファイサル アルカフタニ イブラヒム アルダヒル |
| 第4審 | 椎野 大地 |
|---|---|
| VAR | 谷本 涼 |
| AVAR | 淺田 武士 |
その他
| 対戦 | 川崎フロンターレ vs FC東京 |
|---|---|
| 大会 | J1 第30節第2日 |
| 試合日時 | 2025年9月20日 19:04 |
| 会場 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
| 入場者数 | 22,338 |
| 天候 | 曇 / 気温: 26.2℃ / 湿度: 88% |
過去の対戦カード
| 2025.03.29 | J1 第7節 | FC東京 | 0 - 3 | 川崎F | 味スタ |
| 2024.08.11 | J1 第26節 | FC東京 | 0 - 3 | 川崎F | 味スタ |
| 2024.03.30 | J1 第5節 | 川崎F | 3 - 0 | FC東京 | U等々力 |
| 2023.09.15 | J1 第27節 | 川崎F | 1 - 0 | FC東京 | 等々力 |
| 2023.05.12 | J1 第13節 | FC東京 | 2 - 1 | 川崎F | 国立 |