2025年 J1 第24節第2日
(7月20日 19:03)
得点
⚽ | 2' | 東 俊希 |
⚽ | 48' | 木下 康介 |
スタッツ
9 | SH | 18 |
---|---|---|
5 | CK | 2 |
16 | FK | 11 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
藤田 和輝 | GK | 1 |
植村 洋斗 | DF | 50 |
舞行龍ジェームズ | DF | 5 |
千葉 和彦 | DF | 35 |
堀米 悠斗 | DF | 31 |
新井 泰貴 | MF | 22 |
白井 永地 | MF | 8 |
笠井 佳祐 | MF | 46 |
長谷川 元希 | MF | 41 |
奥村 仁 | MF | 30 |
小野 裕二 | FW | 99 |
1 | GK | 大迫 敬介 |
33 | DF | 塩谷 司 |
4 | DF | 荒木 隼人 |
19 | DF | 佐々木 翔 |
15 | MF | 中野 就斗 |
6 | MF | 川辺 駿 |
14 | MF | 田中 聡 |
24 | MF | 東 俊希 |
9 | FW | ジャーメイン 良 |
39 | FW | 中村 草太 |
17 | FW | 木下 康介 |
サブメンバー
田代 琉我 | GK | 21 |
早川 史哉 | DF | 15 |
橋本 健人 | DF | 42 |
舩木 翔 | DF | 77 |
星 雄次 | MF | 19 |
島村 拓弥 | MF | 28 |
高木 善朗 | MF | 33 |
矢村 健 | FW | 9 |
若月 大和 | FW | 18 |
21 | GK | 田中 雄大 |
10 | MF | マルコス ジュニオール |
13 | MF | 新井 直人 |
18 | MF | 菅 大輝 |
32 | MF | 越道 草太 |
35 | MF | 中島 洋太朗 |
41 | FW | 前田 直輝 |
51 | FW | 加藤 陸次樹 |
98 | FW | ヴァレール ジェルマン |
メンバー交代
新井 泰貴 | ▼ | 59' |
星 雄次 | ▲ | |
笠井 佳祐 | ▼ | 59' |
島村 拓弥 | ▲ | |
堀米 悠斗 | ▼ | 71' |
舩木 翔 | ▲ | |
小野 裕二 | ▼ | 71' |
橋本 健人 | ▲ | |
奥村 仁 | ▼ | 84' |
矢村 健 | ▲ | |
島村 拓弥 | ▼ | 90+8' |
高木 善朗 | ▲ |
71' | ▼ | 田中 聡 |
▲ | 中島 洋太朗 | |
71' | ▼ | 木下 康介 |
▲ | 加藤 陸次樹 | |
78' | ▼ | 荒木 隼人 |
▲ | 新井 直人 | |
90+2' | ▼ | ジャーメイン 良 |
▲ | ヴァレール ジェルマン | |
90+2' | ▼ | 東 俊希 |
▲ | 前田 直輝 |
警告・退場
舞行龍ジェームズ | 69' | 🟨 |
千葉 和彦 | 82' | 🟨 |
監督
入江 徹
ミヒャエル スキッベ
審判団
主審 | 今村 義朗 |
---|---|
副審 |
平間 亮 坊薗 真琴 |
第4審 | 鶴岡 将樹 |
---|---|
VAR | 御厨 貴文 |
AVAR | 長谷川 雅 |
その他
対戦 | アルビレックス新潟 vs サンフレッチェ広島 |
---|---|
大会 | J1 第24節第2日 |
試合日時 | 2025年7月20日 19:03 |
会場 | デンカビッグスワンスタジアム |
入場者数 | 22,178 |
天候 | 晴 / 気温: 28.5℃ / 湿度: 71% |
備考 | 90'+8 新潟 28 島村 拓弥→33 高木 善朗 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 |
過去の対戦カード
2025.04.29 | J1 第13節 | 広島 | 0 - 1 | 新潟 | Eピース |
2024.06.26 | J1 第20節 | 広島 | 1 - 1 | 新潟 | Eピース |
2024.05.03 | J1 第11節 | 新潟 | 1 - 1 | 広島 | デンカS |
2023.07.01 | J1 第19節 | 新潟 | 2 - 0 | 広島 | デンカS |
2023.02.26 | J1 第2節 | 広島 | 1 - 2 | 新潟 | Eスタ |