2025年 J1 第20節第3日
(6月15日 14:03)
得点
ダニーロ ゴメス | 73' | ⚽ |
スタッツ
14 | SH | 4 |
---|---|---|
7 | CK | 3 |
6 | FK | 13 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
田代 琉我 | GK | 21 |
藤原 奏哉 | DF | 25 |
舞行龍ジェームズ | DF | 5 |
稲村 隼翔 | DF | 3 |
橋本 健人 | DF | 42 |
星 雄次 | MF | 19 |
宮本 英治 | MF | 8 |
ダニーロ ゴメス | MF | 11 |
長谷川 元希 | MF | 41 |
奥村 仁 | MF | 30 |
谷口 海斗 | FW | 7 |
21 | GK | 飯倉 大樹 |
16 | DF | 加藤 蓮 |
27 | DF | 松原 健 |
44 | DF | トーマス デン |
25 | DF | 鈴木 冬一 |
8 | MF | 喜田 拓也 |
28 | MF | 山根 陸 |
20 | MF | 天野 純 |
11 | FW | ヤン マテウス |
10 | FW | アンデルソン ロペス |
9 | FW | 遠野 大弥 |
サブメンバー
藤田 和輝 | GK | 1 |
早川 史哉 | DF | 15 |
堀米 悠斗 | DF | 31 |
千葉 和彦 | DF | 35 |
新井 泰貴 | MF | 22 |
高木 善朗 | MF | 33 |
矢村 健 | FW | 9 |
太田 修介 | FW | 28 |
笠井 佳祐 | FW | 46 |
19 | GK | 朴 一圭 |
39 | DF | 渡邊 泰基 |
6 | MF | 渡辺 皓太 |
42 | MF | 望月 耕平 |
47 | MF | 山村 和也 |
7 | FW | エウベル |
17 | FW | 井上 健太 |
46 | FW | 浅田 大翔 |
メンバー交代
奥村 仁 | ▼ | 74' |
笠井 佳祐 | ▲ | |
星 雄次 | ▼ | 82' |
新井 泰貴 | ▲ | |
長谷川 元希 | ▼ | 82' |
高木 善朗 | ▲ | |
宮本 英治 | ▼ | 90' |
矢村 健 | ▲ | |
橋本 健人 | ▼ | 90' |
堀米 悠斗 | ▲ |
74' | ▼ | ヤン マテウス |
▲ | 井上 健太 | |
74' | ▼ | 遠野 大弥 |
▲ | エウベル | |
76' | ▼ | 鈴木 冬一 |
▲ | 渡邊 泰基 | |
90+4' | ▼ | 天野 純 |
▲ | 渡辺 皓太 | |
90+4' | ▼ | アンデルソン ロペス |
▲ | 浅田 大翔 |
警告・退場
舞行龍ジェームズ | 45+3' | 🟨 |
🟨 |
40' | 遠野 大弥 |
監督
樹森 大介
パトリック キスノーボ
審判団
主審 | 御厨 貴文 |
---|---|
副審 |
西橋 勲 坊薗 真琴 |
第4審 | 石丸 秀平 |
---|---|
VAR | 大坪 博和 |
AVAR | 森川 浩次 |
その他
対戦 | アルビレックス新潟 vs 横浜F・マリノス |
---|---|
大会 | J1 第20節第3日 |
試合日時 | 2025年6月15日 14:03 |
会場 | デンカビッグスワンスタジアム |
入場者数 | 30,474 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 26.2℃ / 湿度: 79% |
過去の対戦カード
2025.02.15 | J1 第1節 | 横浜FM | 1 - 1 | 新潟 | 日産ス |
2024.10.18 | J1 第34節 | 横浜FM | 0 - 0 | 新潟 | 日産ス |
2024.05.15 | J1 第14節 | 新潟 | 3 - 1 | 横浜FM | デンカS |
2023.11.24 | J1 第33節 | 横浜FM | 0 - 0 | 新潟 | 日産ス |
2023.05.14 | J1 第13節 | 新潟 | 2 - 1 | 横浜FM | デンカS |