2025年 J1 第18節第2日
(5月25日 14:03)
得点
| 谷口 海斗 | 31' | ⚽ |
| 小見 洋太 | 71' | ⚽ |
| ⚽ | 20' | ルイス フェリッピ |
スタッツ
| 9 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 5 |
| 9 | FK | 8 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 吉満 大介 | GK | 23 |
| 藤原 奏哉 | DF | 25 |
| ジェイソン ゲリア | DF | 2 |
| 舞行龍ジェームズ | DF | 5 |
| 堀米 悠斗 | DF | 31 |
| 新井 泰貴 | MF | 22 |
| 星 雄次 | MF | 19 |
| 小見 洋太 | MF | 16 |
| 長谷川 元希 | MF | 41 |
| 奥村 仁 | MF | 30 |
| 谷口 海斗 | FW | 7 |
| 99 | GK | 上福元 直人 |
| 4 | DF | 舘 幸希 |
| 5 | DF | 鈴木 淳之介 |
| 3 | DF | 畑 大雅 |
| 37 | MF | 鈴木 雄斗 |
| 50 | MF | 藤井 智也 |
| 18 | MF | 池田 昌生 |
| 15 | MF | 奥野 耕平 |
| 13 | MF | 平岡 大陽 |
| 27 | FW | ルイス フェリッピ |
| 10 | FW | 鈴木 章斗 |
サブメンバー
| 藤田 和輝 | GK | 1 |
| 早川 史哉 | DF | 15 |
| 千葉 和彦 | DF | 35 |
| 橋本 健人 | DF | 42 |
| 宮本 英治 | MF | 8 |
| ダニーロ ゴメス | MF | 11 |
| 高木 善朗 | MF | 33 |
| 笠井 佳祐 | MF | 46 |
| 矢村 健 | FW | 9 |
| 31 | GK | 真田 幸太 |
| 8 | DF | 大野 和成 |
| 22 | DF | 大岩 一貴 |
| 32 | DF | 松村 晟怜 |
| 14 | MF | 茨田 陽生 |
| 20 | MF | 石橋 瀬凪 |
| 25 | MF | 奥埜 博亮 |
| 9 | FW | 小田 裕太郎 |
| 16 | FW | 根本 凌 |
メンバー交代
| 奥村 仁 | ▼ | 80' |
| ダニーロ ゴメス | ▲ | |
| 谷口 海斗 | ▼ | 83' |
| 笠井 佳祐 | ▲ | |
| 堀米 悠斗 | ▼ | 89' |
| 早川 史哉 | ▲ | |
| 小見 洋太 | ▼ | 89' |
| 矢村 健 | ▲ |
| 56' | ▼ | ルイス フェリッピ |
| ▲ | 小田 裕太郎 | |
| 80' | ▼ | 平岡 大陽 |
| ▲ | 茨田 陽生 | |
| 80' | ▼ | 奥野 耕平 |
| ▲ | 松村 晟怜 | |
| 80' | ▼ | 畑 大雅 |
| ▲ | 石橋 瀬凪 | |
| 90' | ▼ | 池田 昌生 |
| ▲ | 根本 凌 |
監督
樹森 大介
山口 智
審判団
| 主審 | マルティン ペーターセン |
|---|---|
| 副審 |
野村 修 藤澤 達也 |
| 第4審 | 中村 太 |
|---|---|
| VAR | 木村 博之 |
| AVAR | 窪田 陽輔 |
その他
| 対戦 | アルビレックス新潟 vs 湘南ベルマーレ |
|---|---|
| 大会 | J1 第18節第2日 |
| 試合日時 | 2025年5月25日 14:03 |
| 会場 | デンカビッグスワンスタジアム |
| 入場者数 | 18,426 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 17.6℃ / 湿度: 90% |
過去の対戦カード
| 2024.09.14 | J1 第30節 | 新潟 | 3 - 1 | 湘南 | デンカS |
| 2024.05.19 | J1 第15節 | 湘南 | 2 - 1 | 新潟 | レモンS |
| 2023.08.12 | J1 第23節 | 新潟 | 2 - 2 | 湘南 | デンカS |
| 2023.06.03 | J1 第16節 | 湘南 | 2 - 2 | 新潟 | レモンS |
| 2016.07.09 | J1 2nd 第2節 | 新潟 | 0 - 1 | 湘南 | デンカS |