2025年 J1 第2節第1日
(2月22日 14:03)
得点
小泉 佳穂 | 57' | ⚽ |
⚽ | 50' | 脇坂 泰斗 |
スタッツ
8 | SH | 5 |
---|---|---|
7 | CK | 4 |
11 | FK | 11 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
小島 亨介 | GK | 25 |
原田 亘 | DF | 42 |
古賀 太陽 | DF | 4 |
杉岡 大暉 | DF | 26 |
ジエゴ | DF | 3 |
熊坂 光希 | MF | 27 |
原川 力 | MF | 40 |
小屋松 知哉 | MF | 14 |
渡井 理己 | MF | 11 |
細谷 真大 | FW | 9 |
小泉 佳穂 | FW | 8 |
98 | GK | 山口 瑠伊 |
31 | DF | ファンウェルメスケルケン際 |
2 | DF | 高井 幸大 |
35 | DF | 丸山 祐市 |
13 | DF | 三浦 颯太 |
19 | MF | 河原 創 |
14 | MF | 脇坂 泰斗 |
6 | MF | 山本 悠樹 |
17 | FW | 伊藤 達哉 |
23 | FW | マルシーニョ |
20 | FW | 山田 新 |
サブメンバー
松本 健太 | GK | 46 |
田中 隼人 | DF | 5 |
犬飼 智也 | DF | 13 |
白井 永地 | MF | 33 |
久保 藤次郎 | MF | 24 |
中島 舜 | MF | 37 |
島村 拓弥 | MF | 29 |
垣田 裕暉 | FW | 18 |
木下 康介 | FW | 15 |
1 | GK | チョン ソンリョン |
7 | DF | 車屋 紳太郎 |
15 | DF | 田邉 秀斗 |
44 | DF | セサル アイダル |
8 | MF | 橘田 健人 |
26 | MF | 山内 日向汰 |
41 | MF | 家長 昭博 |
9 | FW | エリソン |
24 | FW | 宮城 天 |
メンバー交代
細谷 真大 | ▼ | 53' |
垣田 裕暉 | ▲ | |
ジエゴ | ▼ | 53' |
久保 藤次郎 | ▲ | |
渡井 理己 | ▼ | 72' |
島村 拓弥 | ▲ |
62' | ▼ | 河原 創 |
▲ | 橘田 健人 | |
72' | ▼ | 伊藤 達哉 |
▲ | 家長 昭博 | |
82' | ▼ | 山田 新 |
▲ | エリソン | |
82' | ▼ | マルシーニョ |
▲ | 宮城 天 | |
82' | ▼ | 三浦 颯太 |
▲ | 田邉 秀斗 |
警告・退場
垣田 裕暉 | 85' | 🟨 |
監督
リカルド ロドリゲス
長谷部 茂利
審判団
主審 | 福島 孝一郎 |
---|---|
副審 |
道山 悟至 大川 直也 |
第4審 | 野堀 桂佑 |
---|---|
VAR | 中井 敏博 |
AVAR | 日比野 真 |
その他
対戦 | 柏レイソル vs 川崎フロンターレ |
---|---|
大会 | J1 第2節第1日 |
試合日時 | 2025年2月22日 14:03 |
会場 | 三協フロンテア柏スタジアム |
入場者数 | 13,695 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 9.0℃ / 湿度: 20% |
過去の対戦カード
2024.07.20 | J1 第24節 | 柏 | 2 - 3 | 川崎F | 三協F柏 |
2024.05.25 | J1 第16節 | 川崎F | 1 - 1 | 柏 | U等々力 |
2023.12.09 | 天皇杯 決勝 | 川崎F |
0 - 0
(8 PK 7) |
柏 | 国立 |
2023.10.29 | J1 第31節 | 柏 | 1 - 1 | 川崎F | 三協F柏 |
2023.05.28 | J1 第15節 | 川崎F | 2 - 0 | 柏 | 等々力 |