2024年 J1 第36節第1日
(11月9日 15:03)
得点
細谷 真大 | 74' | ⚽ |
⚽ | 90+4' | 藤原 奏哉 |
スタッツ
7 | SH | 9 |
---|---|---|
3 | CK | 2 |
5 | FK | 7 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
松本 健太 | GK | 46 |
関根 大輝 | DF | 32 |
立田 悠悟 | DF | 50 |
古賀 太陽 | DF | 4 |
ジエゴ | DF | 3 |
小屋松 知哉 | MF | 14 |
白井 永地 | MF | 33 |
手塚 康平 | MF | 37 |
マテウス サヴィオ | FW | 10 |
細谷 真大 | FW | 19 |
木下 康介 | FW | 15 |
1 | GK | 小島 亨介 |
25 | DF | 藤原 奏哉 |
5 | DF | 舞行龍ジェームズ |
45 | DF | 稲村 隼翔 |
42 | DF | 橋本 健人 |
19 | MF | 星 雄次 |
6 | MF | 秋山 裕紀 |
17 | MF | ダニーロ ゴメス |
7 | MF | 谷口 海斗 |
99 | FW | 小野 裕二 |
14 | FW | 長谷川 元希 |
サブメンバー
佐々木 雅士 | GK | 21 |
土屋 巧 | DF | 34 |
熊澤 和希 | MF | 48 |
升掛 友護 | MF | 38 |
島村 拓弥 | MF | 29 |
山田 雄士 | MF | 6 |
垣田 裕暉 | FW | 18 |
21 | GK | 阿部 航斗 |
3 | DF | トーマス デン |
18 | DF | 早川 史哉 |
8 | MF | 宮本 英治 |
30 | MF | 奥村 仁 |
16 | FW | 小見 洋太 |
27 | FW | 長倉 幹樹 |
メンバー交代
小屋松 知哉 | ▼ | 61' |
山田 雄士 | ▲ | |
木下 康介 | ▼ | 61' |
熊澤 和希 | ▲ | |
細谷 真大 | ▼ | 83' |
垣田 裕暉 | ▲ | |
白井 永地 | ▼ | 83' |
土屋 巧 | ▲ | |
マテウス サヴィオ | ▼ | 90+3' |
升掛 友護 | ▲ |
66' | ▼ | 小野 裕二 |
▲ | 小見 洋太 | |
66' | ▼ | 谷口 海斗 |
▲ | 長倉 幹樹 | |
77' | ▼ | ダニーロ ゴメス |
▲ | 奥村 仁 |
警告・退場
🟨 |
90+1' | 稲村 隼翔 |
監督
井原 正巳
松橋 力蔵
審判団
主審 | 荒木 友輔 |
---|---|
副審 |
三原 純 植田 文平 |
第4審 | 大橋 侑祐 |
---|---|
VAR | 上村 篤史 |
AVAR | 山岡 良介 |
その他
対戦 | 柏レイソル vs アルビレックス新潟 |
---|---|
大会 | J1 第36節第1日 |
試合日時 | 2024年11月9日 15:03 |
会場 | 三協フロンテア柏スタジアム |
入場者数 | 14,472 |
天候 | 晴一時曇 / 気温: 17.1℃ / 湿度: 38% |
過去の対戦カード
2024.03.30 | J1 第5節 | 新潟 | 1 - 1 | 柏 | デンカS |
2023.06.24 | J1 第18節 | 柏 | 0 - 0 | 新潟 | 三協F柏 |
2023.05.07 | J1 第12節 | 新潟 | 0 - 0 | 柏 | デンカS |
2023.04.19 | YLC グループステージDグループ 第4節 | 柏 | 3 - 2 | 新潟 | 三協F柏 |
2023.04.05 | YLC グループステージDグループ 第3節 | 新潟 | 2 - 0 | 柏 | デンカS |