2024年 J2 第35節第2日
(10月20日 14:03)
スタッツ
8 | SH | 6 |
---|---|---|
11 | CK | 3 |
12 | FK | 11 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
ムン キョンゴン | GK | 22 |
デルラン | DF | 3 |
安藤 智哉 | DF | 25 |
ペレイラ | DF | 31 |
弓場 将輝 | MF | 6 |
野村 直輝 | MF | 10 |
茂 平 | MF | 16 |
野嶽 惇也 | MF | 18 |
保田 堅心 | MF | 26 |
屋敷 優成 | FW | 15 |
鮎川 峻 | FW | 21 |
21 | GK | 松原 修平 |
17 | DF | 長澤 シヴァタファリ |
33 | DF | 牛澤 健 |
4 | DF | 山田 奈央 |
3 | DF | 大崎 航詩 |
32 | MF | 碇 明日麻 |
47 | MF | 櫻井 辰徳 |
38 | MF | 齋藤 俊輔 |
7 | MF | 新井 晴樹 |
22 | FW | 久保 征一郎 |
11 | FW | 草野 侑己 |
サブメンバー
西川 幸之介 | GK | 24 |
藤原 優大 | DF | 34 |
池田 廉 | MF | 14 |
小酒井 新大 | MF | 19 |
渡邉 新太 | FW | 11 |
宇津元 伸弥 | FW | 29 |
長沢 駿 | FW | 93 |
51 | GK | 春名 竜聖 |
35 | DF | 飯泉 涼矢 |
10 | MF | 前田 椋介 |
13 | MF | 野瀬 龍世 |
23 | MF | 甲田 英將 |
39 | FW | 山本 隼大 |
99 | FW | 中島 大嘉 |
メンバー交代
屋敷 優成 | ▼ | 60' |
池田 廉 | ▲ | |
鮎川 峻 | ▼ | 60' |
渡邉 新太 | ▲ | |
保田 堅心 | ▼ | 78' |
宇津元 伸弥 | ▲ | |
野村 直輝 | ▼ | 86' |
長沢 駿 | ▲ | |
野嶽 惇也 | ▼ | 86' |
小酒井 新大 | ▲ |
63' | ▼ | 草野 侑己 |
▲ | 山本 隼大 | |
73' | ▼ | 齋藤 俊輔 |
▲ | 甲田 英將 | |
73' | ▼ | 久保 征一郎 |
▲ | 中島 大嘉 | |
89' | ▼ | 新井 晴樹 |
▲ | 飯泉 涼矢 |
警告・退場
🟨 |
61' | 長澤 シヴァタファリ |
🟨 |
82' | 櫻井 辰徳 |
監督
片野坂 知宏
森 直樹
審判団
主審 | 清水 修平 |
---|---|
副審 |
馬場 規 池田 一洋 |
第4審 | 佐々木 慎哉 |
---|
その他
対戦 | 大分トリニータ vs 水戸ホーリーホック |
---|---|
大会 | J2 第35節第2日 |
試合日時 | 2024年10月20日 14:03 |
会場 | レゾナックドーム大分 |
入場者数 | 10,201 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 20.3℃ / 湿度: 46% |
過去の対戦カード
2024.05.18 | J2 第16節 | 水戸 | 1 - 1 | 大分 | Ksスタ |
2023.09.23 | J2 第36節 | 水戸 | 0 - 1 | 大分 | Ksスタ |
2023.04.23 | J2 第11節 | 大分 | 0 - 1 | 水戸 | レゾド |
2022.08.23 | J2 第28節 | 水戸 | 2 - 0 | 大分 | Ksスタ |
2022.03.09 | J2 第1節 | 大分 | 1 - 1 | 水戸 | 昭和電ド |