2024年 J2 第1節第2日
(2月25日 14:05)
得点
| 長沢 駿 | 83' | ⚽ |
| ⚽ | 40' | 相良 竜之介 |
スタッツ
| 7 | SH | 12 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 1 |
| 16 | FK | 11 |
| 2 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 濵田 太郎 | GK | 32 |
| 香川 勇気 | DF | 2 |
| 安藤 智哉 | DF | 25 |
| 松尾 勇佑 | DF | 27 |
| ペレイラ | DF | 31 |
| 藤原 優大 | DF | 34 |
| 弓場 将輝 | MF | 6 |
| 野村 直輝 | MF | 10 |
| 保田 堅心 | MF | 26 |
| 渡邉 新太 | FW | 11 |
| 宇津元 伸弥 | FW | 29 |
| 33 | GK | 林 彰洋 |
| 2 | DF | 髙田 椋汰 |
| 22 | DF | 小出 悠太 |
| 5 | DF | 菅田 真啓 |
| 39 | DF | 石尾 陸登 |
| 17 | MF | 工藤 蒼生 |
| 37 | MF | 長澤 和輝 |
| 27 | MF | オナイウ 情滋 |
| 14 | MF | 相良 竜之介 |
| 7 | FW | 中島 元彦 |
| 9 | FW | 中山 仁斗 |
サブメンバー
| ムン キョンゴン | GK | 22 |
| 薩川 淳貴 | DF | 4 |
| 中川 寛斗 | MF | 5 |
| 野嶽 惇也 | MF | 18 |
| 小酒井 新大 | MF | 19 |
| 有働 夢叶 | FW | 39 |
| 長沢 駿 | FW | 93 |
| 1 | GK | 小畑 裕馬 |
| 19 | DF | マテウス モラエス |
| 10 | MF | 鎌田 大夢 |
| 50 | MF | 遠藤 康 |
| 11 | MF | 郷家 友太 |
| 98 | FW | エロン |
| 28 | FW | 菅原 龍之助 |
メンバー交代
| 宇津元 伸弥 | ▼ | 56' |
| 長沢 駿 | ▲ | |
| 松尾 勇佑 | ▼ | 56' |
| 中川 寛斗 | ▲ | |
| ペレイラ | ▼ | 56' |
| 野嶽 惇也 | ▲ | |
| 弓場 将輝 | ▼ | 76' |
| 薩川 淳貴 | ▲ | |
| 野村 直輝 | ▼ | 87' |
| 小酒井 新大 | ▲ |
| 63' | ▼ | 長澤 和輝 |
| ▲ | 鎌田 大夢 | |
| 63' | ▼ | 相良 竜之介 |
| ▲ | 郷家 友太 | |
| 73' | ▼ | 石尾 陸登 |
| ▲ | マテウス モラエス | |
| 73' | ▼ | 中山 仁斗 |
| ▲ | 菅原 龍之助 | |
| 88' | ▼ | 中島 元彦 |
| ▲ | 遠藤 康 |
警告・退場
| 弓場 将輝 | 20' | 🟨 |
| 中川 寛斗 | 86' | 🟨 |
🟨 |
27' | オナイウ 情滋 |
🟨 |
39' | 長澤 和輝 |
🟨 |
77' | 郷家 友太 |
🟨 |
90+5' | マテウス モラエス |
🟨 |
90+7' | 髙田 椋汰 |
監督
片野坂 知宏
森山 佳郎
審判団
| 主審 | 窪田 陽輔 |
|---|---|
| 副審 |
木川田 博信 田代 雄大 |
| 第4審 | 村田 裕介 |
|---|
その他
| 対戦 | 大分トリニータ vs ベガルタ仙台 |
|---|---|
| 大会 | J2 第1節第2日 |
| 試合日時 | 2024年2月25日 14:05 |
| 会場 | レゾナックドーム大分 |
| 入場者数 | 16,075 |
| 天候 | 曇のち晴 / 気温: 11.8℃ / 湿度: 53% |
過去の対戦カード
| 2023.08.26 | J2 第32節 | 大分 | 2 - 3 | 仙台 | レゾド |
| 2023.04.29 | J2 第12節 | 仙台 | 1 - 0 | 大分 | ユアスタ |
| 2022.09.10 | J2 第35節 | 大分 | 1 - 0 | 仙台 | 昭和電ド |
| 2022.03.30 | J2 第7節 | 仙台 | 1 - 3 | 大分 | ユアスタ |
| 2021.10.17 | J1 第32節 | 大分 | 2 - 0 | 仙台 | 昭和電ド |