2022年 J2 第35節第1日
(9月10日 19:03)
得点
呉屋 大翔 | 68' | ⚽ |
スタッツ
13 | SH | 2 |
---|---|---|
6 | CK | 3 |
13 | FK | 3 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
吉田 舜 | GK | 44 |
三竿 雄斗 | DF | 3 |
坂 圭祐 | DF | 4 |
ペレイラ | DF | 31 |
町田 也真人 | MF | 8 |
下田 北斗 | MF | 11 |
井上 健太 | MF | 17 |
梅崎 司 | MF | 27 |
高畑 奎汰 | MF | 38 |
弓場 将輝 | MF | 43 |
サムエル | FW | 22 |
1 | GK | 小畑 裕馬 |
25 | DF | 真瀬 拓海 |
47 | DF | 佐藤 瑶大 |
20 | DF | キム テヒョン |
41 | DF | 内田 裕斗 |
44 | MF | 中島 元彦 |
8 | MF | 松下 佳貴 |
28 | MF | 名倉 巧 |
50 | MF | 遠藤 康 |
18 | MF | 氣田 亮真 |
9 | FW | 中山 仁斗 |
サブメンバー
西川 幸之介 | GK | 24 |
香川 勇気 | DF | 2 |
エドゥアルド ネット | MF | 21 |
小林 成豪 | MF | 25 |
宇津元 伸弥 | FW | 29 |
呉屋 大翔 | FW | 33 |
金崎 夢生 | FW | 40 |
23 | GK | 杉本 大地 |
4 | DF | 蜂須賀 孝治 |
13 | DF | 平岡 康裕 |
10 | MF | 梁 勇基 |
26 | MF | 加藤 千尋 |
19 | FW | 皆川 佑介 |
42 | FW | 富樫 敬真 |
メンバー交代
梅崎 司 | ▼ | 63' |
呉屋 大翔 | ▲ | |
サムエル | ▼ | 63' |
金崎 夢生 | ▲ | |
町田 也真人 | ▼ | 77' |
小林 成豪 | ▲ | |
高畑 奎汰 | ▼ | 77' |
香川 勇気 | ▲ | |
井上 健太 | ▼ | 82' |
宇津元 伸弥 | ▲ |
55' | ▼ | 名倉 巧 |
▲ | 富樫 敬真 | |
63' | ▼ | 松下 佳貴 |
▲ | 梁 勇基 | |
63' | ▼ | 氣田 亮真 |
▲ | 加藤 千尋 | |
77' | ▼ | 中島 元彦 |
▲ | 皆川 佑介 | |
77' | ▼ | 内田 裕斗 |
▲ | 蜂須賀 孝治 |
監督
下平 隆宏
伊藤 彰
審判団
主審 | 榎本 一慶 |
---|---|
副審 |
塚越 由貴 阿部 将茂 |
第4審 | 田島 宏則 |
---|
その他
対戦 | 大分トリニータ vs ベガルタ仙台 |
---|---|
大会 | J2 第35節第1日 |
試合日時 | 2022年9月10日 19:03 |
会場 | 昭和電工ドーム大分 |
入場者数 | 7,705 |
天候 | 晴 / 気温: 25.4℃ / 湿度: 77% |
備考 | 声出し応援適用試合のため 、制限付き (入場者数上限「5,000人以下」又は収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
2022.03.30 | J2 第7節 | 仙台 | 1 - 3 | 大分 | ユアスタ |
2021.10.17 | J1 第32節 | 大分 | 2 - 0 | 仙台 | 昭和電ド |
2021.05.22 | J1 第15節 | 仙台 | 2 - 1 | 大分 | ユアスタ |
2020.12.06 | J1 第31節 | 大分 | 0 - 2 | 仙台 | 昭和電ド |
2020.09.13 | J1 第16節 | 仙台 | 0 - 3 | 大分 | ユアスタ |