2001年 J1 2nd 第4節第1日
(9月8日 19:00)
得点
山田 卓也 | 53' | ⚽ |
⚽ | 2' | 中山 雅史 |
⚽ | 96' | 中山 雅史 |
スタッツ
8 | SH | 15 |
---|---|---|
2 | CK | 6 |
19 | FK | 30 |
4 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
菊池 新吉 | GK | 1 |
羽山 拓巳 | DF | 23 |
中澤 佑二 | DF | 22 |
エメルソン | DF | 44 |
米山 篤志 | DF | 5 |
山田 卓也 | MF | 2 |
北澤 豪 | MF | 8 |
小林 慶行 | MF | 7 |
桜井 直人 | MF | 16 |
マルキーニョス | FW | 33 |
小倉 隆史 | FW | 19 |
1 | GK | ヴァン ズワム |
2 | DF | 鈴木 秀人 |
5 | DF | 田中 誠 |
3 | DF | 大岩 剛 |
8 | MF | 奥 大介 |
23 | MF | 福西 崇史 |
6 | MF | 服部 年宏 |
15 | MF | ジヴコヴィッチ |
7 | MF | 名波 浩 |
18 | FW | 清水 範久 |
9 | FW | 中山 雅史 |
サブメンバー
柴崎 貴広 | GK | 26 |
菊池 利三 | DF | 18 |
林 健太郎 | MF | 4 |
小林 大悟 | MF | 28 |
武田 修宏 | FW | 9 |
21 | GK | 山本 浩正 |
14 | DF | 山西 尊裕 |
13 | MF | 川口 信男 |
20 | MF | 金沢 浄 |
24 | FW | 前田 遼一 |
メンバー交代
桜井 直人 | ▼ | 45' |
小林 大悟 | ▲ | |
羽山 拓巳 | ▼ | 45' |
菊池 利三 | ▲ | |
小倉 隆史 | ▼ | 76' |
武田 修宏 | ▲ | |
米山 篤志 | ▼ | 90' |
林 健太郎 | ▲ |
45' | ▼ | 大岩 剛 |
▲ | 山西 尊裕 | |
65' | ▼ | 奥 大介 |
▲ | 川口 信男 | |
74' | ▼ | 清水 範久 |
▲ | 前田 遼一 | |
90' | ▼ | 名波 浩 |
▲ | 金沢 浄 |
警告・退場
羽山 拓巳 | 44' | 🟨 |
米山 篤志 | 48' | 🟨 |
エメルソン | 57' | 🟨 |
菊池 利三 | 70' | 🟨 |
🟨 |
14' | 福西 崇史 |
🟨 |
90' | 前田 遼一 |
監督
小見 幸隆
鈴木 政一
審判団
主審 | モットラム |
---|---|
副審 |
中原 美智雄 山口 博司 |
第4審 | 牧野 明久 |
---|
その他
対戦 | 東京ヴェルディ1969 vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J1 2nd 第4節第1日 |
試合日時 | 2001年9月8日 19:00 |
会場 | 東京スタジアム |
入場者数 | 24,024 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 24.3℃ / 湿度: 93% |
過去の対戦カード
2001.07.14 | J1 1st 第14節 | 磐田 | 2 - 1 | 東京V | 磐田 |
2000.07.22 | J1 2nd 第5節 | 磐田 | 2 - 0 | V川崎 | 磐田 |
2000.04.29 | J1 1st 第9節 | V川崎 | 2 - 3 | 磐田 | 新潟 |
1999.10.30 | J1 2nd 第11節 | V川崎 | 1 - 0 | 磐田 | 国立 |
1999.03.20 | J1 1st 第3節 | 磐田 | 3 - 0 | V川崎 | 磐田 |