2001年 J1 2nd 第1節第1日
(8月11日 18:34)
得点
永井 雄一郎 | 7' | ⚽ |
⚽ | 28' | ダニエル |
⚽ | 76' | ダニエル |
⚽ | 82' | 三浦 知良 |
スタッツ
10 | SH | 12 |
---|---|---|
8 | CK | 10 |
16 | FK | 17 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
安藤 智安 | GK | 1 |
山田 暢久 | DF | 2 |
井原 正巳 | DF | 3 |
池田 学 | DF | 27 |
内舘 秀樹 | DF | 19 |
石井 俊也 | MF | 6 |
土橋 正樹 | MF | 4 |
阿部 敏之 | MF | 20 |
アドリアーノ | MF | 10 |
田中 達也 | FW | 31 |
永井 雄一郎 | FW | 18 |
1 | GK | 掛川 誠 |
7 | DF | 吉村 光示 |
5 | DF | シジクレイ |
17 | DF | 土屋 征夫 |
2 | DF | 松尾 直人 |
4 | MF | サントス |
10 | MF | 望月 重良 |
9 | MF | 和多田 充寿 |
19 | MF | 山口 貴之 |
20 | MF | ダニエル |
11 | FW | 三浦 知良 |
サブメンバー
山岸 範宏 | GK | 32 |
西野 努 | DF | 12 |
鈴木 啓太 | MF | 13 |
エメルソン | FW | 36 |
福田 正博 | FW | 9 |
21 | GK | 小針 清允 |
24 | DF | 北本 久仁衛 |
6 | MF | 菅原 智 |
18 | MF | 薮田 光教 |
8 | FW | 布部 陽功 |
メンバー交代
永井 雄一郎 | ▼ | 64' |
エメルソン | ▲ | |
内舘 秀樹 | ▼ | 64' |
鈴木 啓太 | ▲ | |
土橋 正樹 | ▼ | 83' |
福田 正博 | ▲ |
78' | ▼ | ダニエル |
▲ | 薮田 光教 | |
81' | ▼ | 和多田 充寿 |
▲ | 布部 陽功 | |
85' | ▼ | 山口 貴之 |
▲ | 菅原 智 |
警告・退場
井原 正巳 | 35' | 🟨 |
池田 学 | 73' | 🟨 |
エメルソン | 87' | 🟨 |
🟨 |
37' | 松尾 直人 |
監督
チッタ
川勝 良一
審判団
主審 | モットラム |
---|---|
副審 |
柳沢 和也 山口 森久 |
第4審 | 蒲澤 淳一 |
---|
その他
対戦 | 浦和レッズ vs ヴィッセル神戸 |
---|---|
大会 | J1 2nd 第1節第1日 |
試合日時 | 2001年8月11日 18:34 |
会場 | さいたま市浦和駒場スタジアム |
入場者数 | 17,371 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 24.0℃ / 湿度: 88% |
過去の対戦カード
2001.05.12 | J1 1st 第9節 | 神戸 | 1 - 2 | 浦和 | 神戸ユ |
1999.10.30 | J1 2nd 第11節 | 神戸 | 2 - 0 | 浦和 | 神戸ユ |
1999.03.20 | J1 1st 第3節 | 浦和 | 0 - 0 | 神戸 | 駒場 |
1998.09.12 | J1 2nd 第4節 | 浦和 | 2 - 1 | 神戸 | 駒場 |
1998.08.08 | J1 1st 第17節 | 神戸 | 1 - 5 | 浦和 | 神戸ユ |