2001年 J1 1st 第12節第1日
(6月23日 15:33)
得点
服部 年宏 | 27' | ⚽ |
西 紀寛 | 111' | ⚽ |
⚽ | 22' | 山下 芳輝 |
スタッツ
16 | SH | 15 |
---|---|---|
1 | CK | 5 |
30 | FK | 34 |
7 | 警告 | 4 |
1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
ヴァン ズワム | GK | 1 |
鈴木 秀人 | DF | 2 |
大岩 剛 | DF | 3 |
山西 尊裕 | DF | 14 |
西 紀寛 | MF | 11 |
福西 崇史 | MF | 23 |
服部 年宏 | MF | 6 |
ジヴコヴィッチ | MF | 15 |
藤田 俊哉 | MF | 10 |
中山 雅史 | FW | 9 |
清水 範久 | FW | 18 |
19 | GK | 尾﨑 勇史 |
16 | DF | 平島 崇 |
13 | DF | 前田 浩二 |
2 | DF | 河口 真一 |
5 | DF | 三浦 泰年 |
7 | MF | 野田 知 |
8 | MF | バデア |
24 | MF | 久永 辰徳 |
10 | MF | 中払 大介 |
14 | FW | 山下 芳輝 |
9 | FW | ビアージョ |
サブメンバー
大神 友明 | GK | 12 |
河村 崇大 | DF | 22 |
金沢 浄 | MF | 20 |
川口 信男 | MF | 13 |
西野 泰正 | FW | 26 |
1 | GK | 小島 伸幸 |
15 | DF | 三好 拓児 |
6 | MF | 篠田 善之 |
34 | FW | 服部 浩紀 |
37 | FW | 松原 良香 |
メンバー交代
清水 範久 | ▼ | 61' |
川口 信男 | ▲ | |
ジヴコヴィッチ | ▼ | 72' |
金沢 浄 | ▲ | |
福西 崇史 | ▼ | 94' |
河村 崇大 | ▲ |
69' | ▼ | 久永 辰徳 |
▲ | 松原 良香 | |
81' | ▼ | ビアージョ |
▲ | 服部 浩紀 | |
110' | ▼ | 平島 崇 |
▲ | 篠田 善之 |
警告・退場
清水 範久 | 23' | 🟨 |
福西 崇史 | 38' | 🟨 |
服部 年宏 | 44' | 🟨 |
藤田 俊哉 | 50' | 🟨 |
西 紀寛 | 53' | 🟨 |
ジヴコヴィッチ | 55' | 🟨 |
服部 年宏 | 89' | 🟨 |
服部 年宏 | 89' | 🟥 |
🟨 |
28' | バデア |
🟨 |
83' | 服部 浩紀 |
🟨 |
84' | 平島 崇 |
🟨 |
95' | 中払 大介 |
監督
鈴木 政一
ピッコリ
審判団
主審 | 北村 央春 |
---|---|
副審 |
大石 康 平野 伸一 |
第4審 | 土本 泰 |
---|
その他
対戦 | ジュビロ磐田 vs アビスパ福岡 |
---|---|
大会 | J1 1st 第12節第1日 |
試合日時 | 2001年6月23日 15:33 |
会場 | ジュビロ磐田スタジアム |
入場者数 | 13,046 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 24.6℃ / 湿度: 78% |
過去の対戦カード
2000.08.19 | J1 2nd 第10節 | 福岡 | 2 - 1 | 磐田 | 博多球 |
2000.04.08 | J1 1st 第6節 | 磐田 | 2 - 1 | 福岡 | 磐田 |
1999.08.21 | J1 2nd 第4節 | 福岡 | 0 - 2 | 磐田 | 博多球 |
1999.06.19 | YNC 2回戦第2戦 | 磐田 | 1 - 0 | 福岡 | 磐田 |
1999.06.12 | YNC 2回戦第1戦 | 福岡 | 1 - 1 | 磐田 | 博多球 |