2001年 J1 1st 第6節第1日
(4月29日 15:01)
得点
山下 芳輝 | 11' | ⚽ |
スタッツ
13 | SH | 8 |
---|---|---|
7 | CK | 6 |
27 | FK | 17 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
尾﨑 勇史 | GK | 19 |
平島 崇 | DF | 16 |
前田 浩二 | DF | 13 |
小島 光顕 | DF | 4 |
三浦 泰年 | DF | 5 |
中払 大介 | MF | 10 |
ビスコンティ | MF | 11 |
野田 知 | MF | 7 |
バデア | MF | 8 |
服部 浩紀 | FW | 34 |
山下 芳輝 | FW | 14 |
1 | GK | 菊池 新吉 |
3 | DF | 西田 吉洋 |
22 | DF | 中澤 佑二 |
14 | DF | 廣長 優志 |
2 | DF | 山田 卓也 |
29 | MF | 瀬沼 正和 |
8 | MF | 北澤 豪 |
10 | MF | 永井 秀樹 |
6 | MF | 三浦 淳宏 |
13 | FW | 石塚 啓次 |
43 | FW | 関 貴史 |
サブメンバー
水谷 雄一 | GK | 30 |
河口 真一 | DF | 2 |
篠田 善之 | MF | 6 |
久永 辰徳 | MF | 24 |
ヴィラジョンガ | FW | 9 |
21 | GK | 本並 健治 |
32 | DF | 松原 忠明 |
11 | MF | 前園 真聖 |
9 | FW | 武田 修宏 |
19 | FW | 小倉 隆史 |
メンバー交代
ビスコンティ | ▼ | 86' |
篠田 善之 | ▲ | |
山下 芳輝 | ▼ | 89' |
河口 真一 | ▲ | |
服部 浩紀 | ▼ | 89' |
久永 辰徳 | ▲ |
55' | ▼ | 関 貴史 |
▲ | 武田 修宏 | |
70' | ▼ | 北澤 豪 |
▲ | 前園 真聖 | |
88' | ▼ | 瀬沼 正和 |
▲ | 小倉 隆史 |
警告・退場
尾﨑 勇史 | 62' | 🟨 |
🟨 |
80' | 瀬沼 正和 |
監督
ピッコリ
松木 安太郎
審判団
主審 | 上川 徹 |
---|---|
副審 |
手塚 洋 家本 政明 |
第4審 | 入部 進也 |
---|
その他
対戦 | アビスパ福岡 vs 東京ヴェルディ1969 |
---|---|
大会 | J1 1st 第6節第1日 |
試合日時 | 2001年4月29日 15:01 |
会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
入場者数 | 14,153 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 22.0℃ / 湿度: 70% |
過去の対戦カード
2000.11.08 | J1 2nd 第11節 | V川崎 | 0 - 0 | 福岡 | 等々力 |
2000.04.05 | J1 1st 第5節 | 福岡 | 0 - 2 | V川崎 | 博多球 |
1999.08.28 | J1 2nd 第5節 | V川崎 | 2 - 0 | 福岡 | 等々力 |
1999.05.05 | J1 1st 第11節 | 福岡 | 1 - 2 | V川崎 | 博多球 |
1998.10.24 | J1 2nd 第13節 | 福岡 | 2 - 1 | V川崎 | 博多球 |