2001年 J1 1st 第2節第1日
(3月17日 19:04)
得点
遠藤 保仁 | 60' | ⚽ |
ニーノ ブーレ | 81' | ⚽ |
ニーノ ブーレ | 83' | ⚽ |
⚽ | 44' | 石川 直宏 |
⚽ | 75' | オウンゴール |
スタッツ
15 | SH | 10 |
---|---|---|
6 | CK | 6 |
18 | FK | 18 |
4 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
都築 龍太 | GK | 23 |
柳本 啓成 | DF | 33 |
ダンブリー | DF | 20 |
宮本 恒靖 | DF | 35 |
新井場 徹 | DF | 17 |
木場 昌雄 | MF | 3 |
稲本 潤一 | MF | 6 |
遠藤 保仁 | MF | 19 |
ビタウ | MF | 10 |
吉原 宏太 | MF | 18 |
ニーノ ブーレ | FW | 9 |
1 | GK | 川口 能活 |
5 | DF | 小村 徳男 |
3 | DF | 松田 直樹 |
26 | DF | 數馬 正浩 |
18 | MF | 石川 直宏 |
20 | MF | 田中 隼磨 |
6 | MF | 上野 良治 |
8 | MF | 遠藤 彰弘 |
4 | MF | 波戸 康広 |
10 | MF | 中村 俊輔 |
11 | FW | 城 彰二 |
サブメンバー
岡中 勇人 | GK | 1 |
山口 智 | DF | 5 |
森下 仁志 | MF | 8 |
小島 宏美 | FW | 11 |
松波 正信 | FW | 24 |
21 | GK | 吉原 慎也 |
22 | MF | 金子 勇樹 |
17 | MF | 木島 良輔 |
23 | FW | 田原 豊 |
19 | FW | 外池 大亮 |
メンバー交代
吉原 宏太 | ▼ | 45' |
小島 宏美 | ▲ | |
木場 昌雄 | ▼ | 67' |
松波 正信 | ▲ | |
宮本 恒靖 | ▼ | 77' |
山口 智 | ▲ |
57' | ▼ | 田中 隼磨 |
▲ | 田原 豊 |
警告・退場
柳本 啓成 | 52' | 🟨 |
遠藤 保仁 | 56' | 🟨 |
稲本 潤一 | 71' | 🟨 |
ビタウ | 78' | 🟨 |
🟨 |
70' | 小村 徳男 |
監督
早野 宏史
アルディレス
審判団
主審 | 砂川 恵一 |
---|---|
副審 |
青木 隆 高橋 佳久 |
第4審 | 塩川 拓司 |
---|
その他
対戦 | ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス |
---|---|
大会 | J1 1st 第2節第1日 |
試合日時 | 2001年3月17日 19:04 |
会場 | 万博記念競技場 |
入場者数 | 14,576 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 13.0℃ / 湿度: 68% |
過去の対戦カード
2000.07.22 | J1 2nd 第5節 | G大阪 | 2 - 1 | 横浜FM | 万博 |
2000.04.29 | J1 1st 第9節 | 横浜FM | 4 - 1 | G大阪 | 横浜国 |
1999.08.28 | J1 2nd 第5節 | 横浜FM | 3 - 0 | G大阪 | 新潟 |
1999.05.05 | J1 1st 第11節 | G大阪 | 1 - 0 | 横浜FM | 万博 |
1998.10.24 | J1 2nd 第13節 | G大阪 | 1 - 4 | 横浜M | 万博 |