1999年 J1 2nd 第6節第1日
(9月4日 16:05)
得点
| フェルナンド | 35' | ⚽ |
| 藤崎 義孝 | 52' | ⚽ |
| ⚽ | 18' | 柳沢 敦 |
| ⚽ | 47' | 中田 浩二 |
| ⚽ | 78' | 秋田 豊 |
スタッツ
| 14 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 5 |
| 22 | FK | 27 |
| 2 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 小島 伸幸 | GK | 30 |
| 藤崎 義孝 | DF | 12 |
| 小島 光顕 | DF | 4 |
| 森 秀昭 | DF | 2 |
| 西田 吉洋 | MF | 13 |
| 三浦 泰年 | MF | 28 |
| 篠田 善之 | MF | 6 |
| 中払 大介 | MF | 10 |
| フェルナンド | MF | 5 |
| マスロバル | MF | 11 |
| 山下 芳輝 | FW | 14 |
| 21 | GK | 高桑 大二朗 |
| 5 | DF | 内藤 就行 |
| 3 | DF | 秋田 豊 |
| 15 | DF | 室井 市衛 |
| 7 | DF | 相馬 直樹 |
| 26 | MF | 中田 浩二 |
| 16 | MF | 阿部 敏之 |
| 10 | MF | ビスマルク |
| 24 | MF | 本山 雅志 |
| 8 | FW | マジーニョ |
| 13 | FW | 柳沢 敦 |
サブメンバー
| 田草川 貴 | GK | 21 |
| 水筑 優文 | DF | 3 |
| 野田 知 | MF | 7 |
| 久永 辰徳 | MF | 24 |
| 上野 優作 | FW | 9 |
| 1 | GK | 古川 昌明 |
| 4 | DF | 奥野 僚右 |
| 18 | MF | 熊谷 浩二 |
| 27 | MF | 小笠原 満男 |
| 11 | FW | 長谷川 祥之 |
メンバー交代
| 三浦 泰年 | ▼ | 81' |
| 上野 優作 | ▲ | |
| 中払 大介 | ▼ | 85' |
| 久永 辰徳 | ▲ |
| 62' | ▼ | 本山 雅志 |
| ▲ | 熊谷 浩二 | |
| 67' | ▼ | 阿部 敏之 |
| ▲ | 小笠原 満男 |
警告・退場
| 西田 吉洋 | 32' | 🟨 |
| 篠田 善之 | 73' | 🟨 |
🟨 |
51' | 本山 雅志 |
🟨 |
59' | 柳沢 敦 |
🟨 |
89' | ビスマルク |
監督
菊川 凱夫
ジーコ
(総監督)
審判団
| 主審 | ベルコーラ |
|---|---|
| 副審 |
柳沢 和也 金田 大吉 |
| 第4審 | 安永 陽一 |
|---|
その他
| 対戦 | アビスパ福岡 vs 鹿島アントラーズ |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第6節第1日 |
| 試合日時 | 1999年9月4日 16:05 |
| 会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
| 入場者数 | 15,855 |
| 天候 | 曇のち雨 / 気温: 25.3℃ / 湿度: 85% |
過去の対戦カード
| 1999.05.08 | J1 1st 第12節 | 鹿島 | 3 - 0 | 福岡 | 富山 |
| 1998.09.15 | J1 2nd 第5節 | 福岡 | 0 - 3 | 鹿島 | 博多球 |
| 1998.05.16 | YNC 予選Bグループ 第1節 | 鹿島 | 3 - 0 | 福岡 | カシマ |
| 1998.03.21 | J1 1st 第1節 | 鹿島 | 4 - 2 | 福岡 | カシマ |
| 1997.07.30 | J1 2nd 第1節 | 福岡 | 1 - 3 | 鹿島 | 博多球 |