1999年 YNC 1回戦第1戦
(4月7日 13:03)
得点
深川 友貴 | 53' | ⚽ |
スタッツ
7 | SH | 4 |
---|---|---|
4 | CK | 5 |
19 | FK | 29 |
3 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
佐藤 洋平 | GK | 1 |
田渕 龍二 | DF | 2 |
大野 貴史 | DF | 20 |
名塚 善寛 | DF | 5 |
村田 達哉 | DF | 15 |
古川 毅 | MF | 14 |
棚田 伸 | MF | 7 |
河村 優 | MF | 24 |
アシス | MF | 10 |
リカルジーニョ | FW | 9 |
吉原 宏太 | FW | 18 |
30 | GK | 小島 伸幸 |
4 | DF | 小島 光顕 |
12 | DF | 藤崎 義孝 |
3 | DF | 水筑 優文 |
13 | MF | 西田 吉洋 |
8 | MF | 石丸 清隆 |
6 | MF | 篠田 善之 |
5 | MF | フェルナンド |
7 | MF | 野田 知 |
14 | FW | 山下 芳輝 |
9 | FW | 上野 優作 |
サブメンバー
加藤 竜二 | GK | 12 |
黄川田 賢司 | DF | 16 |
栗田 泰次郎 | MF | 6 |
深川 友貴 | MF | 13 |
関 浩二 | FW | 11 |
16 | GK | 櫛引 実 |
18 | DF | 三好 拓児 |
20 | MF | 栄井 健太郎 |
24 | MF | 久永 辰徳 |
28 | MF | 三浦 泰年 |
メンバー交代
河村 優 | ▼ | 45' |
深川 友貴 | ▲ | |
吉原 宏太 | ▼ | 45' |
関 浩二 | ▲ | |
アシス | ▼ | 87' |
黄川田 賢司 | ▲ |
55' | ▼ | 石丸 清隆 |
▲ | 三浦 泰年 | |
58' | ▼ | 藤崎 義孝 |
▲ | 三好 拓児 | |
89' | ▼ | 篠田 善之 |
▲ | 久永 辰徳 |
警告・退場
棚田 伸 | 61' | 🟨 |
村田 達哉 | 77' | 🟨 |
村田 達哉 | 89' | 🟨 |
村田 達哉 | 89' | 🟥 |
🟨 |
12' | 野田 知 |
監督
岡田 武史
菊川 凱夫
審判団
主審 | ピロン |
---|---|
副審 |
金田 英司 山口 博司 |
第4審 | 花田 祐治 |
---|
その他
対戦 | コンサドーレ札幌 vs アビスパ福岡 |
---|---|
大会 | YNC 1回戦第1戦 |
試合日時 | 1999年4月7日 13:03 |
会場 | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
入場者数 | 1,854 |
天候 | 曇時々雪 / 気温: 1.0℃ / 湿度: 70% |
過去の対戦カード
1998.12.05 | J1参入 第5節 | 札幌 | 0 - 3 | 福岡 | 室蘭 |
1998.12.02 | J1参入 第4節 | 福岡 | 1 - 0 | 札幌 | 博多球 |
1998.09.05 | J1 2nd 第3節 | 福岡 | 1 - 0 | 札幌 | 博多球 |
1998.08.05 | J1 1st 第16節 | 札幌 | 1 - 2 | 福岡 | 札幌 |