1998年 J1参入 第4節第1日
(12月2日 19:04)
得点
上野 優作 | 61' | ⚽ |
スタッツ
15 | SH | 7 |
---|---|---|
6 | CK | 3 |
24 | FK | 37 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
塚本 秀樹 | GK | 1 |
岩井 厚裕 | DF | 4 |
森 秀昭 | DF | 2 |
古邊 芳昇 | DF | 3 |
西田 吉洋 | MF | 19 |
栄井 健太郎 | MF | 20 |
藤本 主税 | MF | 18 |
フェルナンド | MF | 5 |
久藤 清一 | MF | 34 |
上野 優作 | FW | 11 |
デュカノヴィッチ | FW | 29 |
1 | GK | ディド |
2 | DF | 田渕 龍二 |
4 | DF | 梶野 智 |
16 | DF | 黄川田 賢司 |
20 | DF | 大野 貴史 |
10 | MF | マラドーナ |
8 | MF | バウテル |
27 | MF | 棚田 伸 |
13 | MF | 深川 友貴 |
9 | FW | バルデス |
18 | FW | 吉原 宏太 |
サブメンバー
立石 智紀 | GK | 21 |
藤崎 義孝 | DF | 22 |
石丸 清隆 | MF | 8 |
久永 辰徳 | MF | 24 |
山下 芳輝 | FW | 14 |
12 | GK | 加藤 竜二 |
28 | DF | 埜下 荘司 |
7 | MF | 後藤 義一 |
14 | MF | 古川 毅 |
29 | FW | 関 浩二 |
メンバー交代
栄井 健太郎 | ▼ | 54' |
山下 芳輝 | ▲ | |
久藤 清一 | ▼ | 65' |
久永 辰徳 | ▲ | |
デュカノヴィッチ | ▼ | 77' |
石丸 清隆 | ▲ |
62' | ▼ | マラドーナ |
▲ | 古川 毅 | |
63' | ▼ | 吉原 宏太 |
▲ | 関 浩二 |
警告・退場
栄井 健太郎 | 26' | 🟨 |
山下 芳輝 | 89' | 🟨 |
🟨 |
18' | 大野 貴史 |
🟨 |
31' | マラドーナ |
審判団
主審 | アルフレド・ロダス |
---|---|
副審 |
廣嶋 禎数 柴田 正利 |
第4審 | 辺見 康裕 |
---|
その他
対戦 | アビスパ福岡 vs コンサドーレ札幌 |
---|---|
大会 | J1参入 第4節第1日 |
試合日時 | 1998年12月2日 19:04 |
会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
入場者数 | 12,526 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 16.0℃ / 湿度: 71% |
過去の対戦カード
1998.09.05 | J1 2nd 第3節 | 福岡 | 1 - 0 | 札幌 | 博多球 |
1998.08.05 | J1 1st 第16節 | 札幌 | 1 - 2 | 福岡 | 札幌 |