1998年 J1 2nd 第10節第1日
(10月14日 19:03)
得点
⚽ | 18' | 永井 秀樹 |
⚽ | 59' | レディアコフ |
⚽ | 67' | 久保山 由清 |
スタッツ
9 | SH | 16 |
---|---|---|
6 | CK | 5 |
18 | FK | 19 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
菊池 新吉 | GK | 1 |
柱谷 哲二 | DF | 5 |
中村 忠 | DF | 6 |
米山 篤志 | DF | 23 |
山田 卓也 | DF | 22 |
ラモス 瑠偉 | MF | 10 |
菅原 智 | MF | 25 |
北澤 豪 | MF | 8 |
モアシール | MF | 2 |
薮田 光教 | FW | 30 |
フェルナンド | FW | 12 |
1 | GK | 楢崎 正剛 |
3 | DF | 薩川 了洋 |
14 | DF | 埜下 荘司 |
13 | DF | 前田 浩二 |
10 | MF | 永井 秀樹 |
6 | MF | 三浦 淳宏 |
5 | MF | 山口 素弘 |
8 | MF | サンパイオ |
12 | MF | 波戸 康広 |
22 | FW | 久保山 由清 |
30 | FW | レディアコフ |
サブメンバー
小針 清允 | GK | 19 |
ダニエル | DF | 4 |
三浦 泰年 | MF | 15 |
渡辺 淳一 | MF | 38 |
増田 功作 | FW | 32 |
16 | GK | 佐藤 浩 |
7 | DF | 原田 武男 |
23 | MF | 井上 雄幾 |
28 | FW | 大島 秀夫 |
9 | FW | 吉田 孝行 |
メンバー交代
山田 卓也 | ▼ | 31' |
三浦 泰年 | ▲ | |
菅原 智 | ▼ | 65' |
増田 功作 | ▲ | |
中村 忠 | ▼ | 76' |
ダニエル | ▲ |
77' | ▼ | レディアコフ |
▲ | 吉田 孝行 | |
89' | ▼ | 久保山 由清 |
▲ | 大島 秀夫 |
警告・退場
フェルナンド | 49' | 🟨 |
🟨 |
81' | 波戸 康広 |
🟨 |
88' | 埜下 荘司 |
審判団
主審 | 梅本 博之 |
---|---|
副審 |
伊崎 公男 鈴木 亮哉 |
第4審 | 智片 将也 |
---|
その他
対戦 | ヴェルディ川崎 vs 横浜フリューゲルス |
---|---|
大会 | J1 2nd 第10節第1日 |
試合日時 | 1998年10月14日 19:03 |
会場 | 国立霞ヶ丘競技場 |
入場者数 | 10,506 |
天候 | 曇 / 気温: 22.0℃ / 湿度: 78% |
過去の対戦カード
1998.04.15 | J1 1st 第6節 | 横浜F | 0 - 3 | V川崎 | 三ツ沢 |
1997.09.24 | J1 2nd 第14節 | 横浜F | 0 - 1 | V川崎 | 国立 |
1997.05.28 | J1 1st 第11節 | V川崎 | 0 - 4 | 横浜F | 等々力 |
1996.08.31 | J1 第17節 | V川崎 | 3 - 2 | 横浜F | 札幌 |
1996.06.19 | YNC 予選Bグループ Round 3 2nd Leg | V川崎 | 3 - 1 | 横浜F | 等々力 |