1997年 J1 1st 第11節第1日
(5月28日 19:00)
得点
⚽ | 24' | 原田 武男 |
⚽ | 34' | 服部 浩紀 |
⚽ | 38' | 服部 浩紀 |
⚽ | 87' | バウベル |
スタッツ
17 | SH | 11 |
---|---|---|
5 | CK | 4 |
18 | FK | 16 |
3 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
小針 清允 | GK | 19 |
石川 康 | DF | 2 |
中村 忠 | DF | 6 |
山田 卓也 | DF | 25 |
アルジェウ | DF | 3 |
前園 真聖 | MF | 7 |
柱谷 哲二 | MF | 5 |
北澤 豪 | MF | 8 |
白井 博幸 | MF | 17 |
阿部 良則 | FW | 23 |
三浦 知良 | FW | 11 |
1 | GK | 楢崎 正剛 |
4 | DF | 大嶽 直人 |
3 | DF | 薩川 了洋 |
13 | DF | 前田 浩二 |
5 | MF | 山口 素弘 |
9 | MF | バウベル |
2 | MF | 森山 佳郎 |
10 | MF | ジーニョ |
19 | MF | 原田 武男 |
6 | MF | 三浦 淳宏 |
11 | FW | 服部 浩紀 |
サブメンバー
大石 尚哉 | GK | 26 |
菅原 智 | DF | 18 |
三浦 泰年 | MF | 15 |
渡辺 淳一 | MF | 28 |
栗原 圭介 | FW | 9 |
30 | GK | 佐藤 浩 |
14 | DF | 埜下 荘司 |
22 | MF | 瀬戸 春樹 |
15 | FW | 吉田 孝行 |
18 | FW | 光岡 眞矢 |
メンバー交代
柱谷 哲二 | ▼ | 13' |
菅原 智 | ▲ | |
山田 卓也 | ▼ | 45' |
三浦 泰年 | ▲ | |
阿部 良則 | ▼ | 77' |
栗原 圭介 | ▲ |
87' | ▼ | 原田 武男 |
▲ | 瀬戸 春樹 | |
89' | ▼ | バウベル |
▲ | 吉田 孝行 | |
89' | ▼ | 服部 浩紀 |
▲ | 光岡 眞矢 |
警告・退場
白井 博幸 | 7' | 🟨 |
三浦 泰年 | 81' | 🟨 |
菅原 智 | 85' | 🟨 |
審判団
主審 | 小幡 真一郎 |
---|---|
副審 |
唐木田 徹 武田 進 |
第4審 | 山口 光峰 |
---|
その他
対戦 | ヴェルディ川崎 vs 横浜フリューゲルス |
---|---|
大会 | J1 1st 第11節第1日 |
試合日時 | 1997年5月28日 19:00 |
会場 | 等々力陸上競技場 |
入場者数 | 9,006 |
天候 | 晴 / 気温: 19.0℃ / 湿度: 61% |
過去の対戦カード
1996.08.31 | J1 第17節 | V川崎 | 3 - 2 | 横浜F | 札幌 |
1996.06.19 | YNC 予選Bグループ Round 3 2nd Leg | V川崎 | 3 - 1 | 横浜F | 等々力 |
1996.06.15 | YNC 予選Bグループ Round 3 1st Leg | 横浜F | 5 - 1 | V川崎 | 鴨池 |
1996.05.11 | J1 第13節 | 横浜F | 4 - 3 | V川崎 | 三ツ沢 |
1995.11.08 | J1 NICOS 第21節 | 横浜F | 1 - 4 | V川崎 | 国立 |