1998年 J1 2nd 第7節第1日
(9月23日 14:00)
得点
黄 善洪 | 33' | ⚽ |
西谷 正也 | 41' | ⚽ |
⚽ | 79' | 福田 正博 |
スタッツ
14 | SH | 17 |
---|---|---|
6 | CK | 7 |
20 | FK | 12 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
下川 誠吾 | GK | 1 |
堀池 巧 | DF | 36 |
橋口 勝 | DF | 26 |
加地 亮 | DF | 29 |
ペリクレス | DF | 34 |
西谷 正也 | MF | 24 |
鈴木 悟 | MF | 28 |
森島 寛晃 | MF | 8 |
ピンタード | MF | 32 |
西澤 明訓 | FW | 10 |
黄 善洪 | FW | 35 |
16 | GK | 田北 雄気 |
3 | DF | 西野 努 |
2 | DF | 山田 暢久 |
22 | DF | 城定 信次 |
5 | DF | ザッペッラ |
21 | MF | 石井 俊也 |
6 | MF | ペトロヴィッチ |
10 | MF | 福永 泰 |
28 | MF | 小野 伸二 |
9 | FW | 福田 正博 |
13 | FW | 大柴 健二 |
サブメンバー
武田 治郎 | GK | 21 |
勝矢 寿延 | DF | 15 |
白井 博幸 | DF | 4 |
堂森 勝利 | MF | 16 |
横山 貴之 | FW | 12 |
1 | GK | 土田 尚史 |
24 | DF | 田口 禎則 |
8 | MF | 広瀬 治 |
4 | MF | 土橋 正樹 |
7 | FW | 岡野 雅行 |
メンバー交代
加地 亮 | ▼ | 45' |
白井 博幸 | ▲ | |
ピンタード | ▼ | 87' |
堂森 勝利 | ▲ | |
黄 善洪 | ▼ | 88' |
勝矢 寿延 | ▲ |
57' | ▼ | 小野 伸二 |
▲ | 岡野 雅行 | |
64' | ▼ | 福永 泰 |
▲ | 広瀬 治 |
警告・退場
鈴木 悟 | 78' | 🟨 |
🟨 |
80' | 城定 信次 |
審判団
主審 | 岡田 正義 |
---|---|
副審 |
山城 大 石田 宏之 |
第4審 | 三宅 毅 |
---|
その他
対戦 | セレッソ大阪 vs 浦和レッズ |
---|---|
大会 | J1 2nd 第7節第1日 |
試合日時 | 1998年9月23日 14:00 |
会場 | 長居スタジアム |
入場者数 | 16,145 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 27.0℃ / 湿度: 72% |
過去の対戦カード
1998.03.28 | J1 1st 第3節 | 浦和 | 1 - 2 | C大阪 | 駒場 |
1997.08.20 | J1 2nd 第6節 | C大阪 | 1 - 2 | 浦和 | 長居 |
1997.04.26 | J1 1st 第5節 | 浦和 | 1 - 2 | C大阪 | 駒場 |
1997.03.26 | YNC 予選Cグループ 第5節 | 浦和 | 3 - 1 | C大阪 | 駒場 |
1997.03.19 | YNC 予選Cグループ 第3節 | C大阪 | 1 - 1 | 浦和 | 長居 |