1998年 J1 1st 第1節第1日
(3月21日 15:00)
得点
秋田 豊 | 49' | ⚽ |
真中 靖夫 | 77' | ⚽ |
柳沢 敦 | 86' | ⚽ |
鈴木 隆行 | 88' | ⚽ |
⚽ | 24' | 藤本 主税 |
⚽ | 63' | 藤本 主税 |
スタッツ
20 | SH | 8 |
---|---|---|
9 | CK | 3 |
26 | FK | 22 |
1 | 警告 | 6 |
0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
古川 昌明 | GK | 1 |
奥野 僚右 | DF | 4 |
秋田 豊 | DF | 3 |
名良橋 晃 | DF | 22 |
相馬 直樹 | DF | 7 |
ビスマルク | MF | 10 |
本田 泰人 | MF | 6 |
熊谷 浩二 | MF | 18 |
増田 忠俊 | MF | 14 |
長谷川 祥之 | FW | 11 |
柳沢 敦 | FW | 13 |
16 | GK | 佐野 友昭 |
7 | DF | 石井 正忠 |
4 | DF | 岩井 厚裕 |
27 | DF | 横山 雄次 |
6 | DF | 西ヶ谷 隆之 |
13 | MF | 中払 大介 |
23 | MF | 篠田 善之 |
12 | MF | マルコス |
18 | MF | 藤本 主税 |
11 | FW | 上野 優作 |
9 | FW | オビク |
サブメンバー
高桑 大二朗 | GK | 28 |
内藤 就行 | DF | 5 |
中田 浩二 | MF | 26 |
鈴木 隆行 | MF | 9 |
真中 靖夫 | FW | 30 |
21 | GK | 立石 智紀 |
3 | DF | 古邊 芳昇 |
20 | MF | 栄井 健太郎 |
24 | MF | 久永 辰徳 |
14 | FW | 山下 芳輝 |
メンバー交代
長谷川 祥之 | ▼ | 69' |
真中 靖夫 | ▲ | |
熊谷 浩二 | ▼ | 69' |
鈴木 隆行 | ▲ |
74' | ▼ | 篠田 善之 |
▲ | 古邊 芳昇 | |
81' | ▼ | 上野 優作 |
▲ | 栄井 健太郎 | |
88' | ▼ | 中払 大介 |
▲ | 山下 芳輝 |
警告・退場
秋田 豊 | 42' | 🟨 |
🟨 |
36' | 石井 正忠 |
🟨 |
41' | マルコス |
🟨 |
47' | 佐野 友昭 |
🟨 |
51' | 中払 大介 |
🟨 |
69' | 石井 正忠 |
🟥 |
69' | 石井 正忠 |
🟨 |
83' | 古邊 芳昇 |
審判団
主審 | 濱名 哲也 |
---|---|
副審 |
片桐 正広 恩氏 孝夫 |
第4審 | 野上 正人 |
---|
その他
対戦 | 鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡 |
---|---|
大会 | J1 1st 第1節第1日 |
試合日時 | 1998年3月21日 15:00 |
会場 | 県立カシマサッカースタジアム |
入場者数 | 15,306 |
天候 | 曇 / 気温: 10.0℃ / 湿度: 59% |
過去の対戦カード
1997.07.30 | J1 2nd 第1節 | 福岡 | 1 - 3 | 鹿島 | 博多球 |
1997.07.16 | J1 1st 第16節 | 鹿島 | 2 - 0 | 福岡 | カシマ |
1996.10.19 | J1 第25節 | 鹿島 | 3 - 1 | 福岡 | カシマ |
1996.06.12 | YNC 予選Bグループ Round 2 2nd Leg | 鹿島 | 2 - 0 | 福岡 | カシマ |
1996.06.08 | YNC 予選Bグループ Round 2 1st Leg | 福岡 | 0 - 0 | 鹿島 | 博多球 |