湘南ベルマーレ 歴代順位
| 年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 | 19位 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 2024 | J1 | 15位 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 2023 | J1 | 15位 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 2022 | J1 | 12位 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 2021 | J1 | 16位 | 7 | 16 | 15 | 37 |
| 2020 | J1 | 18位 | 6 | 9 | 19 | 27 |
| 2019 | J1 | 16位 | 10 | 6 | 18 | 36 |
| 2018 | J1 | 13位 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 2017 | J2 | 1位 | 24 | 11 | 7 | 83 |
| 2016 | J1 | 17位 | 7 | 6 | 21 | 27 |
| 2015 | J1 | 8位 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 2014 | J2 | 1位 | 31 | 8 | 3 | 101 |
| 2013 | J1 | 16位 | 6 | 7 | 21 | 25 |
| 2012 | J2 | 2位 | 20 | 15 | 7 | 75 |
| 2011 | J2 | 14位 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 2010 | J1 | 18位 | 3 | 7 | 24 | 16 |
| 2009 | J2 | 3位 | 29 | 11 | 11 | 98 |
| 2008 | J2 | 5位 | 19 | 8 | 15 | 65 |
| 2007 | J2 | 6位 | 23 | 8 | 17 | 77 |
| 2006 | J2 | 11位 | 13 | 10 | 25 | 49 |
| 2005 | J2 | 7位 | 13 | 15 | 16 | 54 |
| 2004 | J2 | 10位 | 7 | 15 | 22 | 36 |
| 2003 | J2 | 10位 | 11 | 11 | 22 | 44 |
| 2002 | J2 | 5位 | 16 | 16 | 12 | 64 |
| 2001 | J2 | 8位 | 20 | 4 | 20 | 60 |
| 2000 | J2 | 8位 | 15 | 1 | 24 | 43 |
| 1999 | J1 | 16位 | 4 | 1 | 25 | 13 |
| 1998 | J1 | 11位 | 16 | 0 | 18 | 42 |
| 1997 | J1 | 8位 | 18 | 0 | 14 | 49 |
| 1996 | J1 | 11位 | 12 | 0 | 18 | 36 |
| 1995 | J1 | 11位 | 21 | 0 | 31 | 65 |
| 1994 | J1 | 5位 | 23 | 0 | 21 | 23 |
通算
| J1 18 シーズン |
| J2 14 シーズン |
| J3 0 シーズン |