湘南ベルマーレ 2018年

< 2017 2019 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/24(土) 16:03 J1 第1節 長崎 2 - 1 H BMWス
3/2(金) 19:03 J1 第2節 川崎F 1 - 1 A 等々力
3/7(水) 19:03 YLC Dグループ 第1節 鳥栖 1 - 0 H BMWス
3/11(日) 16:03 J1 第3節 名古屋 0 - 0 H BMWス
3/14(水) 19:03 YLC Dグループ 第2節 長崎 1 - 2 A トラスタ
3/18(日) 15:03 J1 第4節 FC東京 0 - 1 A 味スタ
3/31(土) 19:03 J1 第5節 C大阪 1 - 2 A 金鳥スタ
4/4(水) 19:03 YLC Dグループ 第3節 神戸 0 - 3 H BMWス
4/7(土) 19:03 J1 第6節 鹿島 2 - 1 H BMWス
4/11(水) 19:03 J1 第7節 札幌 0 - 1 A 札幌ド
4/15(日) 16:03 J1 第8節 広島 0 - 2 H BMWス
4/18(水) 20:03 YLC Dグループ 第4節 鳥栖 0 - 0 A ベアスタ
4/21(土) 16:03 J1 第9節 横浜FM 4 - 4 A 日産ス
4/25(水) 19:03 J1 第10節 G大阪 1 - 0 H BMWス
4/28(土) 16:04 J1 第11節 浦和 1 - 0 A 埼玉
5/2(水) 19:03 J1 第12節 1 - 2 H BMWス
5/6(日) 16:03 J1 第13節 仙台 1 - 3 H BMWス
5/9(水) 19:03 YLC Dグループ 第5節 神戸 4 - 3 A ノエスタ
5/12(土) 14:03 J1 第14節 清水 2 - 4 A アイスタ
5/16(水) 19:03 YLC Dグループ 第6節 長崎 2 - 0 H BMWス
5/19(土) 19:03 J1 第15節 磐田 1 - 0 H BMWス
6/2(土) 19:03 YLC 第1戦 仙台 3 - 0 H BMWス
6/6(水) 19:00 天皇杯 2回戦 岩教大 1 - 0 H BMWス
6/9(土) 15:03 YLC 第2戦 仙台 1 - 3 A ユアスタ
7/11(水) 19:00 天皇杯 3回戦 長崎 1 - 1
(4 PK 3)
H BMWス
7/18(水) 19:04 J1 第16節 鳥栖 1 - 1 H BMWス
7/22(日) 18:03 J1 第17節 神戸 3 - 0 A ノエスタ
8/1(水) 19:33 J1 第19節 2 - 0 A 三協F柏
8/5(日) 19:03 J1 第20節 広島 2 - 2 A Eスタ
8/11(土) 19:03 J1 第21節 横浜FM 0 - 1 H BMWス
8/15(水) 19:03 J1 第22節 仙台 1 - 4 A ユアスタ
8/19(日) 19:03 J1 第23節 神戸 0 - 2 H BMWス
8/22(水) 19:04 天皇杯 3回戦 川崎F 1 - 3 A 等々力
8/26(日) 19:03 J1 第24節 FC東京 0 - 0 H BMWス
8/31(金) 19:03 J1 第25節 長崎 3 - 1 A トラスタ
9/5(水) 19:03 YLC 準々決勝 第1戦 C大阪 3 - 0 H BMWス
9/9(日) 19:03 YLC 準々決勝 第2戦 C大阪 2 - 2 A ヤンマー
9/14(金) 19:03 J1 第26節 鹿島 1 - 2 A カシマ
9/22(土) 19:03 J1 第27節 C大阪 1 - 1 H BMWス
9/26(水) 19:33 J1 第18節 川崎F 0 - 0 H BMWス
10/6(土) 19:03 J1 第29節 鳥栖 1 - 0 A ベアスタ
10/10(水) 19:04 YLC 準決勝 第1戦 1 - 1 A 三協F柏
10/14(日) 16:03 YLC 準決勝 第2戦 2 - 2
(5 PK 4)
H BMWス
10/20(土) 16:04 J1 第30節 札幌 2 - 2 H BMWス
10/27(土) 13:10 YLC 決勝 横浜FM 1 - 0 H 埼玉
10/30(火) 19:03 J1 第28節 磐田 0 - 1 A ヤマハ
11/2(金) 19:03 J1 第31節 清水 0 - 0 H BMWス
11/10(土) 15:03 J1 第32節 G大阪 0 - 1 A 吹田S
11/24(土) 14:03 J1 第33節 浦和 2 - 1 H BMWス
12/1(土) 14:03 J1 第34節 名古屋 2 - 2 A パロ瑞穂
< 2017 2019 >