柏レイソル 2018年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2/25(日) 13:02 | J1 第1節 | 仙台 | 0 - 1 | A | ユアスタ |
3/2(金) 19:33 | J1 第2節 | 横浜FM | 2 - 0 | H | 三協F柏 |
3/10(土) 15:03 | J1 第3節 | C大阪 | 1 - 1 | H | 三協F柏 |
3/18(日) 15:03 | J1 第4節 | G大阪 | 2 - 2 | A | 吹田S |
3/30(金) 19:33 | J1 第5節 | 神戸 | 2 - 1 | H | 三協F柏 |
4/8(日) 15:03 | J1 第6節 | 広島 | 0 - 1 | H | 三協F柏 |
4/11(水) 20:03 | J1 第7節 | 鳥栖 | 2 - 1 | A | ベアスタ |
4/14(土) 14:03 | J1 第8節 | 札幌 | 1 - 2 | H | 三協F柏 |
4/22(日) 16:03 | J1 第9節 | 長崎 | 0 - 1 | A | トラスタ |
4/25(水) 19:03 | J1 第10節 | 浦和 | 1 - 0 | H | 三協F柏 |
4/28(土) 14:03 | J1 第11節 | 清水 | 1 - 2 | A | アイスタ |
5/2(水) 19:03 | J1 第12節 | 湘南 | 2 - 1 | A | BMWス |
5/5(土) 14:03 | J1 第13節 | 磐田 | 1 - 2 | H | 三協F柏 |
5/12(土) 15:03 | J1 第14節 | 川崎F | 1 - 2 | H | 三協F柏 |
5/20(日) 14:03 | J1 第15節 | 名古屋 | 3 - 2 | A | 豊田ス |
6/6(水) 19:00 | 天皇杯 2回戦 | V市原 | 6 - 0 | H | 三協F柏 |
7/11(水) 19:00 | 天皇杯 3回戦 | 山形 | 1 - 2 | H | NDスタ |
7/18(水) 19:04 | J1 第16節 | FC東京 | 0 - 1 | H | 三協F柏 |
7/22(日) 18:33 | J1 第17節 | 鹿島 | 2 - 6 | A | カシマ |
7/28(土) 19:03 | J1 第18節 | 神戸 | 0 - 1 | A | ノエスタ |
8/1(水) 19:33 | J1 第19節 | 湘南 | 0 - 2 | H | 三協F柏 |
8/5(日) 14:03 | J1 第20節 | 札幌 | 2 - 1 | A | 札幌ド |
8/11(土) 19:03 | J1 第21節 | 仙台 | 0 - 2 | H | 三協F柏 |
8/15(水) 19:03 | J1 第22節 | FC東京 | 1 - 0 | A | 味スタ |
8/19(日) 19:03 | J1 第23節 | 磐田 | 0 - 2 | A | ヤマハ |
8/25(土) 19:03 | J1 第24節 | 長崎 | 5 - 1 | H | 三協F柏 |
9/1(土) 18:33 | J1 第25節 | 横浜FM | 1 - 3 | A | 日産ス |
9/5(水) 19:03 | YLC 準々決勝 第1戦 | 甲府 | 2 - 2 | A | 中銀スタ |
9/9(日) 19:03 | YLC 準々決勝 第2戦 | 甲府 | 1 - 1 | H | 三協F柏 |
9/15(土) 19:03 | J1 第26節 | 清水 | 2 - 3 | H | 三協F柏 |
9/22(土) 15:03 | J1 第27節 | 鳥栖 | 1 - 1 | H | 三協F柏 |
9/30(日) 14:04 | J1 第28節 | 浦和 | 2 - 3 | A | 埼玉 |
10/6(土) 14:03 | J1 第29節 | 広島 | 3 - 0 | A | Eスタ |
10/10(水) 19:04 | YLC 準決勝 第1戦 | 湘南 | 1 - 1 | H | 三協F柏 |
10/14(日) 16:03 | YLC 準決勝 第2戦 | 湘南 |
2 - 2
(4 PK 5) |
A | BMWス |
10/19(金) 19:33 | J1 第30節 | 名古屋 | 0 - 1 | H | 三協F柏 |
11/3(土) 14:02 | J1 第31節 | 川崎F | 0 - 3 | A | 等々力 |
11/6(火) 19:03 | J1 第32節 | 鹿島 | 2 - 3 | H | 三協F柏 |
11/24(土) 14:03 | J1 第33節 | C大阪 | 3 - 0 | A | ヤンマー |
12/1(土) 14:04 | J1 第34節 | G大阪 | 4 - 2 | H | 三協F柏 |