鹿島アントラーズ vs 清水エスパルス

過去の対戦成績

通算成績: 鹿島アントラーズ

81試合 40勝 11分 30敗
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2022.10.29 J1 第33節 清水 1 - 0 A アイスタ
2022.04.02 J1 第6節 清水 2 - 1 H カシマ
2021.08.25 J1 第26節 清水 4 - 0 A アイスタ
2021.06.06 YLC 第2戦 清水 2 - 1 H カシマ
2021.06.02 YLC 第1戦 清水 1 - 0 A アイスタ
2021.02.27 J1 第1節 清水 1 - 3 H カシマ
2020.12.12 J1 第32節 清水 2 - 0 H カシマ
2020.09.12 J1 第16節 清水 2 - 1 A アイスタ
2020.08.12 YLC Aグループ 第3節 清水 3 - 2 A アイスタ
2019.09.01 J1 第25節 清水 4 - 0 A アイスタ
2019.05.03 J1 第10節 清水 3 - 0 H カシマ
2018.08.05 J1 第20節 清水 1 - 0 H カシマ
2018.02.25 J1 第1節 清水 0 - 0 A アイスタ
2017.08.19 J1 第23節 清水 2 - 0 H カシマ
2017.03.18 J1 第4節 清水 3 - 2 A アイスタ
2015.07.15 J1 2nd 第2節 清水 0 - 0 H カシマ
2015.03.08 J1 1st 第1節 清水 1 - 3 A アイスタ
2014.08.23 J1 第21節 清水 3 - 1 A アイスタ
2014.06.01 YNC 予選Aグループ 第7節 清水 3 - 0 H カシマ
2014.04.29 J1 第10節 清水 2 - 1 H カシマ
2013.08.28 J1 第23節 清水 3 - 4 A アイスタ
2013.07.10 J1 第15節 清水 3 - 1 H カシマ
2012.11.03 YNC 決勝トーナメント 決勝 清水 2 - 1 A 国立
2012.10.27 J1 第30節 清水 1 - 2 H カシマ
2012.06.27 YNC 予選Bグループ 第7節 清水 2 - 1 H カシマ
2012.05.03 J1 第9節 清水 0 - 3 A アウスタ
2011.11.26 J1 第33節 清水 3 - 0 H カシマ
2011.07.02 J1 第2節 清水 0 - 0 A アウスタ
2010.10.02 J1 第25節 清水 1 - 1 H カシマ
2010.08.07 J1 第17節 清水 1 - 2 A アウスタ
2009.07.18 J1 第18節 清水 2 - 2 A アウスタ
2009.05.10 J1 第11節 清水 2 - 1 H カシマ
2008.09.28 J1 第27節 清水 2 - 0 H カシマ
2008.08.06 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 清水 1 - 2 A 日本平
2008.07.02 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 清水 0 - 0 H カシマ
2008.05.11 J1 第12節 清水 0 - 1 A 日本平
2007.12.01 J1 第34節 清水 3 - 0 H カシマ
2007.04.21 J1 第7節 清水 2 - 1 A 日本平
2006.09.16 J1 第23節 清水 2 - 1 A 国立
2006.04.15 J1 第8節 清水 3 - 1 H カシマ
2005.11.26 J1 第33節 清水 2 - 2 A 日本平
2005.07.03 J1 第13節 清水 2 - 1 H カシマ
2005.06.04 YNC 予選Dグループ 第5節 清水 3 - 3 H カシマ
2005.03.19 YNC 予選Dグループ 第1節 清水 1 - 1 A 日本平
2004.09.23 J1 2nd 第6節 清水 0 - 0 H カシマ
2004.03.20 J1 1st 第2節 清水 2 - 1 A 日本平
2003.10.18 J1 2nd 第10節 清水 2 - 0 H カシマ
2003.07.12 J1 1st 第12節 清水 0 - 2 A 草薙陸
2002.11.24 J1 2nd 第14節 清水 1 - 2 A 日本平
2002.10.02 YNC 決勝トーナメント 準決勝 清水 2 - 1 H カシマ
2002.03.09 J1 1st 第2節 清水 0 - 1 H カシマ
2002.02.23 ゼロックススーパーカップ 清水 1 - 1
(4 PK 5)
H 国立
2001.08.18 J1 2nd 第2節 清水 2 - 1 A 日本平
2001.05.06 J1 1st 第8節 清水 3 - 4 H 国立
2001.03.03 ゼロックススーパーカップ 清水 0 - 3 H 国立
2000.11.08 J1 2nd 第11節 清水 2 - 1 H 国立
2000.04.05 J1 1st 第5節 清水 1 - 2 A 日本平
1999.08.18 J1 2nd 第3節 清水 0 - 2 A 日本平
1999.04.28 J1 1st 第9節 清水 0 - 1 H 国立
1999.02.27 ゼロックススーパーカップ 清水 2 - 1 H 国立
1998.09.23 J1 2nd 第7節 清水 2 - 1 A 日本平
1998.03.28 J1 1st 第3節 清水 3 - 2 H カシマ
1997.10.01 J1 2nd 第16節 清水 0 - 2 A 日本平
1997.07.09 J1 1st 第14節 清水 0 - 1 H カシマ
1996.09.21 J1 第20節 清水 2 - 0 A 日本平
1996.06.05 YNC 予選Bグループ Round 1 2nd Leg 清水 2 - 2 H カシマ
1996.06.01 YNC 予選Bグループ Round 1 1st Leg 清水 0 - 1 A 日本平
1996.03.16 J1 第1節 清水 4 - 1 H カシマ
1995.11.08 J1 NICOS 第21節 清水 0 - 3 A 日本平
1995.09.13 J1 NICOS 第9節 清水 2 - 3 H カシマ
1995.05.13 J1 サントリー 第16節 清水 0 - 1 H カシマ
1995.03.29 J1 サントリー 第4節 清水 2 - 4 A 日本平
1994.10.22 J1 NICOS 第14節 清水 1 - 3 A 草薙陸
1994.08.20 J1 NICOS 第4節 清水 1 - 2 H 国立
1994.05.04 J1 サントリー 第14節 清水 3 - 3
(4 PK 3)
A 国立
1994.03.23 J1 サントリー 第4節 清水 3 - 2 H カシマ
1993.11.20 J1 NICOS 第14節 清水 2 - 0 A 日本平
1993.08.20 J1 NICOS 第6節 清水 0 - 1 H カシマ
1993.07.14 J1 サントリー 第18節 清水 1 - 2 H カシマ
1993.05.22 J1 サントリー 第3節 清水 1 - 2 A 草薙陸
1992.09.26 YNC 第6節 清水 1 - 4 H 笠松