2025年 J1 第10節第2日
(4月12日 15:03)
得点
⚽ | 51' | 汰木 康也 |
スタッツ
8 | SH | 6 |
---|---|---|
4 | CK | 8 |
7 | FK | 11 |
2 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
マテウス | GK | 1 |
綱島 悠斗 | DF | 23 |
林 尚輝 | DF | 4 |
谷口 栄斗 | DF | 3 |
宮原 和也 | MF | 6 |
平川 怜 | MF | 16 |
齋藤 功佑 | MF | 8 |
新井 悠太 | MF | 40 |
染野 唯月 | FW | 9 |
木村 勇大 | FW | 10 |
福田 湧矢 | FW | 14 |
1 | GK | 前川 黛也 |
24 | DF | 酒井 高徳 |
4 | DF | 山川 哲史 |
3 | DF | マテウス トゥーレル |
15 | DF | 本多 勇喜 |
25 | MF | 鍬先 祐弥 |
27 | MF | エリキ |
7 | MF | 井手口 陽介 |
14 | MF | 汰木 康也 |
9 | FW | 宮代 大聖 |
10 | FW | 大迫 勇也 |
サブメンバー
長沢 祐弥 | GK | 21 |
千田 海人 | DF | 5 |
稲見 哲行 | MF | 17 |
松橋 優安 | MF | 19 |
食野 壮磨 | MF | 20 |
翁長 聖 | MF | 22 |
山見 大登 | FW | 11 |
白井 亮丞 | FW | 27 |
川﨑 修平 | FW | 37 |
21 | GK | 新井 章太 |
16 | DF | カエターノ |
23 | DF | 広瀬 陸斗 |
2 | MF | 飯野 七聖 |
5 | MF | 齊藤 未月 |
6 | MF | 扇原 貴宏 |
30 | MF | 山内 翔 |
52 | MF | 濱﨑 健斗 |
13 | FW | 佐々木 大樹 |
メンバー交代
福田 湧矢 | ▼ | 65' |
山見 大登 | ▲ | |
染野 唯月 | ▼ | 77' |
川﨑 修平 | ▲ | |
宮原 和也 | ▼ | 77' |
翁長 聖 | ▲ | |
新井 悠太 | ▼ | 87' |
松橋 優安 | ▲ |
68' | ▼ | 汰木 康也 |
▲ | 広瀬 陸斗 | |
77' | ▼ | 鍬先 祐弥 |
▲ | 扇原 貴宏 | |
77' | ▼ | 大迫 勇也 |
▲ | 佐々木 大樹 | |
87' | ▼ | エリキ |
▲ | 飯野 七聖 |
警告・退場
綱島 悠斗 | 49' | 🟨 |
綱島 悠斗 | 86' | 🟨 |
綱島 悠斗 | 86' | 🟥 |
🟨 |
13' | 鍬先 祐弥 |
監督
城福 浩
吉田 孝行
審判団
主審 | 中村 太 |
---|---|
副審 |
堀越 雅弘 田中 利幸 |
第4審 | 岡部 拓人 |
---|---|
VAR | 福島 孝一郎 |
AVAR | 淺田 武士 |
その他
対戦 | 東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸 |
---|---|
大会 | J1 第10節第2日 |
試合日時 | 2025年4月12日 15:03 |
会場 | 味の素スタジアム |
入場者数 | 17,474 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 19.3℃ / 湿度: 56% |
過去の対戦カード
2024.11.10 | J1 第36節 | 東京V | 1 - 1 | 神戸 | 味スタ |
2024.05.26 | J1 第16節 | 神戸 | 0 - 1 | 東京V | ノエスタ |
2013.08.21 | J2 第30節 | 神戸 | 2 - 1 | 東京V | ノエスタ |
2013.05.12 | J2 第14節 | 東京V | 2 - 1 | 神戸 | 国立 |
2008.11.09 | J1 第31節 | 東京V | 0 - 2 | 神戸 | 味スタ |