名古屋グランパス 歴代順位
年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 18位 | 4 | 5 | 8 | 17 |
2024 | J1 | 11位 | 15 | 5 | 18 | 50 |
2023 | J1 | 6位 | 14 | 10 | 10 | 52 |
2022 | J1 | 8位 | 11 | 13 | 10 | 46 |
2021 | J1 | 5位 | 19 | 9 | 10 | 66 |
2020 | J1 | 3位 | 19 | 6 | 9 | 63 |
2019 | J1 | 13位 | 9 | 10 | 15 | 37 |
2018 | J1 | 15位 | 12 | 5 | 17 | 41 |
2017 | J2 | 3位 | 23 | 6 | 13 | 75 |
2016 | J1 | 16位 | 7 | 9 | 18 | 30 |
2015 | J1 | 9位 | 13 | 7 | 14 | 46 |
2014 | J1 | 10位 | 13 | 9 | 12 | 48 |
2013 | J1 | 11位 | 13 | 8 | 13 | 47 |
2012 | J1 | 7位 | 15 | 7 | 12 | 52 |
2011 | J1 | 2位 | 21 | 8 | 5 | 71 |
2010 | J1 | 1位 | 23 | 3 | 8 | 72 |
2009 | J1 | 9位 | 14 | 8 | 12 | 50 |
2008 | J1 | 3位 | 17 | 8 | 9 | 59 |
2007 | J1 | 11位 | 13 | 6 | 15 | 45 |
2006 | J1 | 7位 | 13 | 9 | 12 | 48 |
2005 | J1 | 14位 | 10 | 9 | 15 | 39 |
2004 | J1 | 7位 | 12 | 8 | 10 | 44 |
2003 | J1 | 7位 | 11 | 12 | 7 | 45 |
2002 | J1 | 6位 | 15 | 1 | 14 | 45 |
2001 | J1 | 5位 | 17 | 3 | 10 | 49 |
2000 | J1 | 9位 | 14 | 2 | 14 | 41 |
1999 | J1 | 4位 | 18 | 2 | 10 | 54 |
1998 | J1 | 5位 | 23 | 0 | 11 | 63 |
1997 | J1 | 9位 | 16 | 0 | 16 | 48 |
1996 | J1 | 2位 | 21 | 0 | 9 | 63 |
1995 | J1 | 3位 | 32 | 0 | 20 | 97 |
1994 | J1 | 11位 | 15 | 0 | 29 | 15 |
1993 | J1 | 9位 | 12 | 0 | 24 | 12 |
通算
J1 32 シーズン |
J2 1 シーズン |
J3 0 シーズン |