ヴァンフォーレ甲府 歴代順位
年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J2 | 11位 | 5 | 5 | 6 | 20 |
2024 | J2 | 14位 | 12 | 9 | 17 | 45 |
2023 | J2 | 8位 | 18 | 10 | 14 | 64 |
2022 | J2 | 18位 | 11 | 15 | 16 | 48 |
2021 | J2 | 3位 | 23 | 11 | 8 | 80 |
2020 | J2 | 4位 | 16 | 17 | 9 | 65 |
2019 | J2 | 5位 | 20 | 11 | 11 | 71 |
2018 | J2 | 9位 | 16 | 11 | 15 | 59 |
2017 | J1 | 16位 | 7 | 11 | 16 | 32 |
2016 | J1 | 14位 | 7 | 10 | 17 | 31 |
2015 | J1 | 13位 | 10 | 7 | 17 | 37 |
2014 | J1 | 13位 | 9 | 14 | 11 | 41 |
2013 | J1 | 15位 | 8 | 13 | 13 | 37 |
2012 | J2 | 1位 | 24 | 14 | 4 | 86 |
2011 | J1 | 16位 | 9 | 6 | 19 | 33 |
2010 | J2 | 2位 | 19 | 13 | 4 | 70 |
2009 | J2 | 4位 | 28 | 13 | 10 | 97 |
2008 | J2 | 7位 | 15 | 14 | 13 | 59 |
2007 | J1 | 17位 | 7 | 6 | 21 | 27 |
2006 | J1 | 15位 | 12 | 6 | 16 | 42 |
2005 | J2 | 3位 | 19 | 12 | 13 | 69 |
2004 | J2 | 7位 | 15 | 13 | 16 | 58 |
2003 | J2 | 5位 | 19 | 12 | 13 | 69 |
2002 | J2 | 7位 | 16 | 10 | 18 | 58 |
2001 | J2 | 12位 | 8 | 2 | 34 | 25 |
2000 | J2 | 11位 | 5 | 3 | 32 | 18 |
1999 | J2 | 10位 | 5 | 4 | 27 | 18 |
通算
J1 8 シーズン |
J2 19 シーズン |
J3 0 シーズン |