2018/4/1(日) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
14:03 | 第5節 | 相模原 | - | 鳥取 | ギオンス |
13:03 | 第5節 | 盛岡 | 1 - 1 | 群馬 | いわスタ |
13:03 | 第5節 | 福島 | 2 - 1 | 琉球 | とうスタ |
13:03 | 第5節 | 沼津 | 2 - 0 | 富山 | 愛鷹 |
13:03 | 第5節 | 秋田 | 2 - 0 | YS横浜 | A‐スタ |
14:04 | 第5節 | 長野 | 1 - 1 | 北九州 | 長野U |
14:03 | 第5節 | C大23 | 2 - 0 | F東23 | 金鳥スタ |
14:03 | 第5節 | G大23 | 4 - 1 | 藤枝 | 吹田S |
2018/4/7(土) |
|||||
18:03 | 第6節 | 琉球 | 1 - 1 | C大23 | 沖縄県陸 |
13:03 | 第6節 | YS横浜 | 3 - 0 | 福島 | ニッパツ |
14:03 | 第6節 | 群馬 | 0 - 2 | 鹿児島 | 正田スタ |
2018/4/8(日) |
|||||
14:03 | 第6節 | 北九州 | 0 - 4 | 相模原 | ミクスタ |
13:03 | 第6節 | 藤枝 | 0 - 0 | 鳥取 | 藤枝サ |
13:03 | 第6節 | 長野 | 2 - 2 | 沼津 | 長野U |
13:03 | 第6節 | 富山 | 3 - 0 | G大23 | 富山 |
13:03 | 第6節 | 盛岡 | 2 - 1 | 秋田 | いわスタ |
2018/4/14(土) |
|||||
13:03 | 第7節 | 鹿児島 | 2 - 1 | 琉球 | 白波スタ |
14:03 | 第7節 | F東23 | 0 - 1 | 北九州 | 夢の島 |
2018/4/15(日) |
|||||
14:03 | 第7節 | 群馬 | 2 - 1 | 藤枝 | 正田スタ |
13:03 | 第7節 | 秋田 | 1 - 0 | 沼津 | A‐スタ |
13:03 | 第7節 | 鳥取 | 1 - 4 | YS横浜 | とりスタ |
14:03 | 第7節 | C大23 | 1 - 1 | 福島 | 金鳥スタ |
14:03 | 第7節 | G大23 | 1 - 1 | 長野 | 吹田S |
14:03 | 第7節 | 相模原 | 1 - 0 | 富山 | ギオンス |
2018/4/28(土) |
|||||
14:03 | 第8節 | 長野 | 1 - 2 | C大23 | 長野U |
13:03 | 第8節 | 沼津 | 1 - 0 | 鳥取 | 愛鷹 |
13:03 | 第8節 | 盛岡 | 1 - 4 | 鹿児島 | いわスタ |
2018/4/29(日) |
|||||
13:03 | 第8節 | YS横浜 | 3 - 2 | 琉球 | ニッパツ |
14:03 | 第8節 | 北九州 | 0 - 1 | 群馬 | ミクスタ |
13:03 | 第8節 | 富山 | 1 - 4 | 秋田 | 富山 |
13:03 | 第8節 | 福島 | 2 - 0 | 藤枝 | とうスタ |