2025/5/3(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
14:03 | 第11節 | 北九州 | 0 - 0 | 栃木SC | ミクスタ |
14:03 | 第11節 | 鳥取 | 2 - 0 | 琉球 | Axis |
18:03 | 第11節 | 長野 | 1 - 1 | 相模原 | 長野U |
14:03 | 第11節 | 鹿児島 | 1 - 2 | 奈良 | 白波スタ |
15:02 | 第11節 | 松本 | 2 - 1 | 金沢 | サンアル |
14:03 | 第11節 | 沼津 | 0 - 1 | 八戸 | 愛鷹 |
14:03 | 第11節 | 宮崎 | 3 - 2 | 高知 | いちご |
14:03 | 第11節 | 栃木C | 2 - 1 | FC大阪 | CFS |
14:03 | 第11節 | 讃岐 | 1 - 2 | 福島 | ピカスタ |
14:03 | 第11節 | 群馬 | 1 - 1 | 岐阜 | 正田スタ |
2025/5/6(火) |
|||||
13:58 | 第12節 | 福島 | 2 - 4 | 群馬 | とうスタ |
14:03 | 第12節 | 高知 | 0 - 2 | 讃岐 | 春野陸 |
14:03 | 第12節 | 奈良 | 0 - 1 | 宮崎 | ロートF |
14:03 | 第12節 | 相模原 | 1 - 0 | 鳥取 | ギオンス |
18:03 | 第12節 | 琉球 | 1 - 2 | 鹿児島 | 沖縄県陸 |
14:05 | 第12節 | 栃木SC | 1 - 0 | 長野 | カンセキ |
14:03 | 第12節 | 八戸 | 0 - 0 | 栃木C | プラスタ |
19:03 | 第12節 | 岐阜 | 3 - 2 | 沼津 | 長良川 |
14:03 | 第12節 | 金沢 | 0 - 1 | 北九州 | ゴースタ |
2025/5/7(水) |
|||||
19:03 | 第12節 | FC大阪 | 1 - 0 | 松本 | 花園 |
2025/5/14(水) |
|||||
19:00 | 第5節 | 松本 | - | 長野 | サンアル |
2025/5/17(土) |
|||||
14:00 | 第13節 | 鹿児島 | - | 福島 | 白波スタ |
14:00 | 第13節 | 宮崎 | - | 金沢 | いちご |
14:00 | 第13節 | 栃木C | - | 岐阜 | CFS |
14:00 | 第13節 | 奈良 | - | 栃木SC | ロートF |
14:00 | 第13節 | 群馬 | - | 高知 | 正田スタ |
19:00 | 第13節 | 琉球 | - | 北九州 | 沖縄県陸 |
2025/5/18(日) |
|||||
14:00 | 第13節 | 相模原 | - | FC大阪 | ギオンス |
13:00 | 第13節 | 松本 | - | 鳥取 | サンアル |
14:00 | 第13節 | 讃岐 | - | 八戸 | ピカスタ |
14:00 | 第13節 | 沼津 | - | 長野 | 愛鷹 |
2025/5/31(土) |
|||||
14:00 | 第14節 | 長野 | - | 奈良 | 長野U |
14:00 | 第14節 | 北九州 | - | 宮崎 | ミクスタ |
14:00 | 第14節 | 群馬 | - | 沼津 | 正田スタ |
14:00 | 第14節 | FC大阪 | - | 鹿児島 | 花園 |
19:00 | 第14節 | 栃木SC | - | 讃岐 | カンセキ |
14:00 | 第14節 | 鳥取 | - | 栃木C | Axis |