2025年 J3 第19節第1日
(7月5日 18:03)
得点
| 岡田 優希 | 16' | ⚽ |
| 川谷 凪 | 56' | ⚽ |
| 岡田 優希 | 60' | ⚽ |
| 百田 真登 | 80' | ⚽ |
スタッツ
| 11 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 7 |
| 9 | FK | 7 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| マルク ヴィト | GK | 96 |
| 澤田 雄大 | DF | 3 |
| 鈴木 大誠 | DF | 5 |
| 生駒 稀生 | DF | 22 |
| ユ イェチャン | DF | 32 |
| 堀内 颯人 | MF | 8 |
| 神垣 陸 | MF | 25 |
| 中島 賢星 | MF | 14 |
| 川谷 凪 | MF | 70 |
| 岡田 優希 | MF | 23 |
| 山本 宗太朗 | FW | 10 |
| 41 | GK | 杉本 光希 |
| 22 | DF | 山脇 樺織 |
| 50 | DF | 杉山 耕二 |
| 44 | DF | 辻岡 佑真 |
| 76 | DF | 坂本 稀吏也 |
| 34 | MF | 高吉 正真 |
| 24 | MF | 吉長 真優 |
| 14 | MF | 井澤 春輝 |
| 99 | MF | 樺山 諒乃介 |
| 17 | MF | 岡野 凜平 |
| 18 | FW | 渡邉 颯太 |
サブメンバー
| 関沼 海亜 | GK | 51 |
| 中山 雅斗 | DF | 6 |
| 都並 優太 | DF | 13 |
| 奥田 雄大 | DF | 16 |
| 佐藤 大翔 | DF | 33 |
| 田村 亮介 | MF | 7 |
| 國武 勇斗 | MF | 20 |
| 森田 凜 | MF | 41 |
| 百田 真登 | FW | 11 |
| 27 | GK | 田中 悠也 |
| 13 | DF | 東 廉太 |
| 32 | MF | 高柳 郁弥 |
| 28 | MF | 木實 快斗 |
| 8 | MF | 町田 也真人 |
| 25 | MF | 坪郷 来紀 |
| 10 | FW | 永井 龍 |
| 49 | FW | 駒沢 直哉 |
メンバー交代
| 山本 宗太朗 | ▼ | 64' |
| 百田 真登 | ▲ | |
| ユ イェチャン | ▼ | 78' |
| 奥田 雄大 | ▲ | |
| 川谷 凪 | ▼ | 78' |
| 國武 勇斗 | ▲ | |
| 堀内 颯人 | ▼ | 88' |
| 都並 優太 | ▲ | |
| 岡田 優希 | ▼ | 88' |
| 佐藤 大翔 | ▲ |
| 46' | ▼ | 岡野 凜平 |
| ▲ | 駒沢 直哉 | |
| 46' | ▼ | 坂本 稀吏也 |
| ▲ | 木實 快斗 | |
| 66' | ▼ | 渡邉 颯太 |
| ▲ | 永井 龍 | |
| 66' | ▼ | 吉長 真優 |
| ▲ | 高柳 郁弥 | |
| 89' | ▼ | 樺山 諒乃介 |
| ▲ | 町田 也真人 |
警告・退場
🟨 |
73' | 杉山 耕二 |
監督
小田切 道治
増本 浩平
審判団
| 主審 | 植松 健太朗 |
|---|---|
| 副審 |
川勝 彬史 原 崇 |
| 第4審 | 水本 翔大 |
|---|
その他
| 対戦 | 奈良クラブ vs ギラヴァンツ北九州 |
|---|---|
| 大会 | J3 第19節第1日 |
| 試合日時 | 2025年7月5日 18:03 |
| 会場 | ロートフィールド奈良 |
| 入場者数 | 2,184 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 32.3℃ / 湿度: 52% |
過去の対戦カード
| 2024.08.24 | J3 第25節 | 奈良 | 0 - 2 | 北九州 | ロートF |
| 2024.06.16 | J3 第17節 | 北九州 | 2 - 1 | 奈良 | ミクスタ |
| 2023.08.06 | J3 第21節 | 奈良 | 0 - 1 | 北九州 | ロートF |
| 2023.06.11 | J3 第13節 | 北九州 | 1 - 1 | 奈良 | ミクスタ |