2004/10/2(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
14:04 | 第8節 | G大阪 | 7 - 1 | C大阪 | 万博 |
15:04 | 第8節 | 新潟 | 3 - 0 | 大分 | 新潟ス |
19:04 | 第8節 | 磐田 | 1 - 2 | 清水 | 静岡 |
16:04 | 第8節 | 市原 | 0 - 4 | 浦和 | 国立 |
15:03 | 第8節 | 東京V | 0 - 2 | 神戸 | 味スタ |
15:04 | 第8節 | 名古屋 | 1 - 1 | F東京 | 豊田ス |
2004/10/3(日) |
|||||
15:04 | 第8節 | 横浜FM | 0 - 1 | 柏 | 横浜国 |
15:04 | 第8節 | 鹿島 | 0 - 0 | 広島 | カシマ |
2004/10/17(日) |
|||||
13:04 | 第9節 | 清水 | 1 - 2 | 市原 | 日本平 |
14:05 | 第9節 | 浦和 | 0 - 0 | 横浜FM | 埼玉 |
15:00 | 第9節 | 大分 | 2 - 3 | 東京V | 熊本 |
15:04 | 第9節 | 柏 | 2 - 2 | 名古屋 | 柏 |
15:04 | 第9節 | F東京 | 0 - 0 | 磐田 | 国立 |
14:02 | 第9節 | 広島 | 2 - 2 | G大阪 | 広島ビ |
13:34 | 第9節 | C大阪 | 1 - 2 | 神戸 | 長居 |
15:04 | 第9節 | 新潟 | 1 - 0 | 鹿島 | 新潟ス |
2004/10/23(土) |
|||||
16:04 | 第10節 | 横浜FM | 2 - 1 | F東京 | 横浜国 |
16:04 | 第10節 | 東京V | 4 - 0 | 清水 | 国立 |
15:02 | 第10節 | 柏 | 1 - 1 | C大阪 | 柏 |
16:04 | 第10節 | 鹿島 | 2 - 3 | 浦和 | カシマ |
15:04 | 第10節 | 名古屋 | 0 - 2 | 市原 | 瑞穂陸 |
19:04 | 第10節 | 神戸 | 2 - 2 | 広島 | 神戸ウイ |
2004/10/24(日) |
|||||
15:04 | 第10節 | 磐田 | 3 - 1 | 新潟 | ヤマハ |
14:04 | 第10節 | G大阪 | 3 - 1 | 大分 | 万博 |
2004/10/30(土) |
|||||
19:04 | 第11節 | 東京V | 1 - 2 | 磐田 | 味スタ |
14:05 | 第11節 | 鹿島 | 3 - 1 | 横浜FM | カシマ |
15:04 | 第11節 | 清水 | 1 - 2 | 名古屋 | 日本平 |
16:04 | 第11節 | C大阪 | 0 - 2 | 浦和 | 長居 |
15:04 | 第11節 | 大分 | 2 - 0 | 神戸 | 大分ス |
2004/10/31(日) |
|||||
14:04 | 第11節 | 広島 | 1 - 1 | F東京 | 広島ビ |
15:05 | 第11節 | 市原 | 2 - 2 | G大阪 | 市原 |