2001/4/4(水) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YNC |
|||||
19:00 | 1回戦第1戦 | 磐田 | 2 - 2 | C大阪 | 磐田 |
19:00 | 1回戦第1戦 | 湘南 | 0 - 1 | 柏 | 平塚 |
19:00 | 1回戦第1戦 | 水戸 | 0 - 1 | 横浜FM | 栃木 |
19:00 | 1回戦第1戦 | 大分 | 2 - 0 | 札幌 | 大分陸 |
19:01 | 1回戦第1戦 | 大宮 | 1 - 1 | 市原 | 大宮 |
19:00 | 1回戦第1戦 | 京都 | 0 - 2 | G大阪 | 西京極 |
19:05 | 1回戦第1戦 | 横浜FC | 1 - 1 | 東京V | 三ツ沢 |
19:00 | 1回戦第1戦 | 仙台 | 1 - 2 | 福岡 | 仙台 |
19:03 | 1回戦第1戦 | F東京 | 5 - 0 | 甲府 | 東京 |
19:01 | 1回戦第1戦 | 新潟 | 0 - 2 | 広島 | 新潟陸 |
19:01 | 1回戦第1戦 | 鳥栖 | 1 - 3 | 神戸 | 鳥栖 |
19:04 | 1回戦第1戦 | 山形 | 2 - 0 | 浦和 | 山形県 |
2001/4/7(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
14:04 | 第4節 | 札幌 | 2 - 0 | 東京V | 室蘭 |
15:04 | 第4節 | 鹿島 | 1 - 2 | 磐田 | 国立 |
19:04 | 第4節 | 横浜FM | 0 - 1 | 浦和 | 横浜国 |
15:01 | 第4節 | 福岡 | 2 - 3 | 市原 | 博多球 |
19:03 | 第4節 | 柏 | 2 - 1 | 広島 | 柏 |
18:33 | 第4節 | F東京 | 0 - 1 | 名古屋 | 東京 |
15:03 | 第4節 | G大阪 | 2 - 1 | C大阪 | 万博 |
15:04 | 第4節 | 清水 | 1 - 0 | 神戸 | 日本平 |
J2 |
|||||
16:00 | 第5節 | 湘南 | 3 - 2 | 新潟 | 平塚 |
16:03 | 第5節 | 大宮 | 3 - 1 | 甲府 | 大宮 |
13:03 | 第5節 | 大分 | 2 - 0 | 鳥栖 | 大分陸 |
2001/4/8(日) |
|||||
J2 |
|||||
14:03 | 第5節 | 川崎F | 1 - 0 | 山形 | 等々力 |
13:30 | 第5節 | 仙台 | 3 - 2 | 京都 | 仙台 |
14:03 | 第5節 | 水戸 | 2 - 3 | 横浜FC | 栃木 |
2001/4/13(金) |
|||||
J2 |
|||||
19:04 | 第6節 | 京都 | 2 - 1 | 大分 | 西京極 |
2001/4/14(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
15:04 | 第5節 | G大阪 | 0 - 1 | 清水 | 万博 |
17:04 | 第5節 | 神戸 | 0 - 0 | 札幌 | 神戸ユ |
15:03 | 第5節 | 広島 | 2 - 3 | 福岡 | 広島ス |
14:00 | 第5節 | 市原 | 2 - 0 | 横浜FM | 秋田 |
18:35 | 第5節 | 浦和 | 1 - 3 | F東京 | 駒場 |
19:04 | 第5節 | 名古屋 | 2 - 1 | 鹿島 | 瑞穂陸 |
15:01 | 第5節 | 東京V | 1 - 0 | 柏 | 東京 |
16:03 | 第5節 | 磐田 | 3 - 2 | C大阪 | 磐田 |
J2 |
|||||
14:02 | 第6節 | 川崎F | 1 - 2 | 湘南 | 等々力 |
13:02 | 第6節 | 山形 | 2 - 1 | 横浜FC | 鶴岡 |
13:00 | 第6節 | 甲府 | 3 - 1 | 水戸 | 小瀬 |
13:00 | 第6節 | 新潟 | 0 - 1 | 仙台 | 新潟陸 |
19:04 | 第6節 | 鳥栖 | 1 - 2 | 大宮 | 鳥栖 |
2001/4/18(水) |
|||||
YNC |
|||||
19:01 | 1回戦第2戦 | 柏 | 0 - 0 | 湘南 | 柏 |
19:00 | 1回戦第2戦 | 神戸 | 4 - 0 | 鳥栖 | 神戸ユ |
19:00 | 1回戦第2戦 | 甲府 | 0 - 1 | F東京 | 小瀬 |
19:00 | 1回戦第2戦 | 横浜FM | 3 - 1 | 水戸 | 三ツ沢 |
19:00 | 1回戦第2戦 | 市原 | 1 - 0 | 大宮 | 市原 |
19:00 | 1回戦第2戦 | 福岡 | 2 - 2 | 仙台 | 博多球 |
19:00 | 1回戦第2戦 | 東京V | 0 - 2 | 横浜FC | 東京 |
19:04 | 1回戦第2戦 | 浦和 | 3 - 0 | 山形 | 駒場 |
13:00 | 1回戦第2戦 | 札幌 | 2 - 1 | 大分 | 室蘭 |
19:01 | 1回戦第2戦 | G大阪 | 2 - 0 | 京都 | 万博 |
19:00 | 1回戦第2戦 | C大阪 | 1 - 2 | 磐田 | 長居 |
19:00 | 1回戦第2戦 | 広島 | 2 - 0 | 新潟 | 広島ス |
2001/4/21(土) |
|||||
J2 |
|||||
15:03 | 第7節 | 横浜FC | 2 - 1 | 甲府 | 三ツ沢 |
18:03 | 第7節 | 大分 | 0 - 2 | 新潟 | 大分陸 |
16:00 | 第7節 | 湘南 | 3 - 2 | 山形 | 平塚 |
16:03 | 第7節 | 大宮 | 0 - 2 | 京都 | 大宮 |
18:30 | 第7節 | 水戸 | 3 - 3 | 鳥栖 | 栃木 |
2001/4/22(日) |
|||||
J2 |
|||||
13:04 | 第7節 | 仙台 | 4 - 2 | 川崎F | 仙台 |
2001/4/28(土) |
|||||
J2 |
|||||
14:03 | 第8節 | 新潟 | 2 - 2 | 大宮 | 新潟陸 |
14:00 | 第8節 | 山形 | 1 - 0 | 甲府 | 山形県 |
14:00 | 第8節 | 川崎F | 1 - 2 | 大分 | 等々力 |
19:00 | 第8節 | 湘南 | 2 - 3 | 仙台 | 平塚 |
19:03 | 第8節 | 鳥栖 | 0 - 1 | 横浜FC | 鳥栖 |
19:04 | 第8節 | 京都 | 1 - 1 | 水戸 | 西京極 |
2001/4/29(日) |
|||||
J1 1st |
|||||
16:04 | 第6節 | 鹿島 | 2 - 1 | 浦和 | 国立 |
15:01 | 第6節 | 福岡 | 1 - 0 | 東京V | 博多球 |
15:04 | 第6節 | C大阪 | 2 - 1 | 清水 | 長居 |
15:04 | 第6節 | 横浜FM | 2 - 1 | 広島 | 横浜国 |
13:02 | 第6節 | 札幌 | 1 - 0 | G大阪 | 函館 |
14:04 | 第6節 | 磐田 | 3 - 0 | 名古屋 | 磐田 |
19:04 | 第6節 | 柏 | 5 - 1 | 神戸 | 柏 |
18:30 | 第6節 | F東京 | 0 - 3 | 市原 | 東京 |