2025年 J1 第18節第1日
(5月24日 15:03)
得点
柴山 昌也 | 84' | ⚽ |
ラファエル ハットン | 90+8' | ⚽ |
スタッツ
14 | SH | 12 |
---|---|---|
4 | CK | 5 |
20 | FK | 12 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
福井 光輝 | GK | 1 |
進藤 亮佑 | DF | 3 |
奥田 勇斗 | DF | 16 |
西尾 隆矢 | DF | 33 |
畠中 槙之輔 | DF | 44 |
喜田 陽 | MF | 5 |
香川 真司 | MF | 8 |
北野 颯太 | MF | 38 |
ラファエル ハットン | FW | 9 |
髙橋 仁胡 | FW | 22 |
ルーカス フェルナンデス | FW | 77 |
31 | GK | 村上 昌謙 |
5 | DF | 上島 拓巳 |
20 | DF | 安藤 智哉 |
37 | DF | 田代 雅也 |
29 | MF | 前嶋 洋太 |
88 | MF | 松岡 大起 |
14 | MF | 名古 新太郎 |
77 | MF | 志知 孝明 |
8 | FW | 紺野 和也 |
18 | FW | 岩崎 悠人 |
22 | FW | 藤本 一輝 |
サブメンバー
キム ジンヒョン | GK | 21 |
登里 享平 | DF | 6 |
舩木 翔 | DF | 14 |
上門 知樹 | MF | 7 |
阪田 澪哉 | MF | 17 |
柴山 昌也 | MF | 48 |
チアゴ アンドラーデ | FW | 11 |
中島 元彦 | FW | 13 |
古山 兼悟 | FW | 29 |
1 | GK | 永石 拓海 |
4 | DF | 井上 聖也 |
47 | DF | 橋本 悠 |
2 | DF | 湯澤 聖人 |
15 | MF | 秋野 央樹 |
6 | MF | 重見 柾斗 |
53 | MF | 前田 陽輝 |
49 | FW | 前田 一翔 |
17 | FW | ウェリントン |
メンバー交代
西尾 隆矢 | ▼ | 46' |
阪田 澪哉 | ▲ | |
喜田 陽 | ▼ | 66' |
中島 元彦 | ▲ | |
北野 颯太 | ▼ | 66' |
柴山 昌也 | ▲ | |
香川 真司 | ▼ | 79' |
上門 知樹 | ▲ | |
ルーカス フェルナンデス | ▼ | 90+3' |
舩木 翔 | ▲ |
46' | ▼ | 田代 雅也 |
▲ | 橋本 悠 | |
68' | ▼ | 前嶋 洋太 |
▲ | 湯澤 聖人 | |
68' | ▼ | 藤本 一輝 |
▲ | 重見 柾斗 | |
79' | ▼ | 紺野 和也 |
▲ | 前田 一翔 | |
86' | ▼ | 志知 孝明 |
▲ | ウェリントン |
警告・退場
ルーカス フェルナンデス | 53' | 🟨 |
北野 颯太 | 64' | 🟨 |
香川 真司 | 75' | 🟨 |
🟨 |
20' | 田代 雅也 |
🟨 |
33' | 松岡 大起 |
🟨 |
50' | 前嶋 洋太 |
監督
アーサー パパス
金 明輝
審判団
主審 | 荒木 友輔 |
---|---|
副審 |
梅田 智起 亀川 哲弘 |
第4審 | 高崎 航地 |
---|---|
VAR | 長峯 滉希 |
AVAR | 三原 純 |
その他
対戦 | セレッソ大阪 vs アビスパ福岡 |
---|---|
大会 | J1 第18節第1日 |
試合日時 | 2025年5月24日 15:03 |
会場 | ヨドコウ桜スタジアム |
入場者数 | 14,693 |
天候 | 雨時々曇 / 気温: 21.0℃ / 湿度: 73% |
過去の対戦カード
2024.11.09 | J1 第36節 | C大阪 | 1 - 0 | 福岡 | ヨドコウ |
2024.05.18 | J1 第15節 | 福岡 | 0 - 3 | C大阪 | ベススタ |
2023.06.30 | J1 第19節 | C大阪 | 0 - 1 | 福岡 | ヨドコウ |
2023.02.25 | J1 第2節 | 福岡 | 2 - 1 | C大阪 | ベススタ |
2022.07.30 | J1 第23節 | C大阪 | 2 - 0 | 福岡 | ヨドコウ |