2025年 J2 第15節第2日
(5月11日 14:03)
スタッツ
3 | SH | 4 |
---|---|---|
7 | CK | 2 |
12 | FK | 10 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
泉森 涼太 | GK | 12 |
上原 牧人 | DF | 91 |
井上 太聖 | DF | 13 |
小川 大空 | DF | 32 |
森下 怜哉 | DF | 37 |
松本 凪生 | MF | 2 |
西矢 健人 | MF | 33 |
西澤 健太 | MF | 16 |
新井 晴樹 | MF | 7 |
新川 志音 | FW | 47 |
ヴィキンタス スリヴカ | FW | 77 |
1 | GK | 河田 晃兵 |
17 | DF | 土屋 巧 |
3 | DF | 孫 大河 |
40 | DF | エドゥアルド マンシャ |
19 | MF | 宮崎 純真 |
16 | MF | 林田 滉也 |
48 | MF | ヴァウ ソアレス |
7 | MF | 荒木 翔 |
29 | MF | 大島 康樹 |
14 | MF | 田中 雄大 |
9 | FW | 三平 和司 |
サブメンバー
アルナウ | GK | 1 |
今津 佑太 | DF | 4 |
長澤 シヴァタファリ | DF | 5 |
北島 郁哉 | DF | 23 |
西川 潤 | MF | 11 |
日野 翔太 | MF | 18 |
堀米 勇輝 | MF | 44 |
鈴木 大馳 | FW | 19 |
97 | GK | 東 ジョン |
5 | DF | 一瀬 大寿 |
22 | DF | 小出 悠太 |
24 | DF | 佐藤 恵介 |
4 | MF | 山本 英臣 |
20 | MF | 遠藤 光 |
10 | MF | 鳥海 芳樹 |
11 | MF | 熊倉 弘達 |
44 | FW | 内藤 大和 |
メンバー交代
新川 志音 | ▼ | 60' |
鈴木 大馳 | ▲ | |
ヴィキンタス スリヴカ | ▼ | 69' |
西川 潤 | ▲ | |
西澤 健太 | ▼ | 69' |
日野 翔太 | ▲ | |
松本 凪生 | ▼ | 80' |
堀米 勇輝 | ▲ |
46' | ▼ | 田中 雄大 |
▲ | 熊倉 弘達 | |
58' | ▼ | 三平 和司 |
▲ | 鳥海 芳樹 | |
58' | ▼ | ヴァウ ソアレス |
▲ | 遠藤 光 | |
77' | ▼ | 大島 康樹 |
▲ | 内藤 大和 | |
80' | ▼ | 荒木 翔 |
▲ | 佐藤 恵介 |
警告・退場
🟨 |
74' | 大島 康樹 |
監督
小菊 昭雄
大塚 真司
審判団
主審 | 石丸 秀平 |
---|---|
副審 |
内山 翔太 田代 雄大 |
第4審 | 西村 幹也 |
---|
その他
対戦 | サガン鳥栖 vs ヴァンフォーレ甲府 |
---|---|
大会 | J2 第15節第2日 |
試合日時 | 2025年5月11日 14:03 |
会場 | 駅前不動産スタジアム |
入場者数 | 6,231 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 17.9℃ / 湿度: 80% |
過去の対戦カード
2022.07.13 | 天皇杯 ラウンド16 | 鳥栖 | 1 - 3 | 甲府 | JITス |
2017.09.16 | J1 第26節 | 鳥栖 | 2 - 1 | 甲府 | ベアスタ |
2017.07.02 | J1 第17節 | 甲府 | 0 - 0 | 鳥栖 | 中銀スタ |
2017.05.31 | YLC グループステージBグループ 第7節 | 甲府 | 2 - 3 | 鳥栖 | 中銀スタ |
2016.11.03 | J1 2nd 第17節 | 甲府 | 0 - 1 | 鳥栖 | 中銀スタ |