2025年 J2 第11節第1日
(4月25日 19:03)
得点
| 藤井 一志 | 67' | ⚽ |
スタッツ
| 8 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 10 | CK | 5 |
| 12 | FK | 10 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 笠原 昂史 | GK | 1 |
| ガブリエウ | DF | 55 |
| 市原 吏音 | DF | 4 |
| 下口 稚葉 | DF | 20 |
| 安光 将作 | MF | 16 |
| 谷内田 哲平 | MF | 41 |
| 小島 幹敏 | MF | 7 |
| 泉 柊椰 | MF | 14 |
| カプリーニ | FW | 29 |
| 藤井 一志 | FW | 42 |
| 杉本 健勇 | FW | 23 |
| 21 | GK | 中野 小次郎 |
| 2 | DF | 髙尾 瑠 |
| 15 | DF | 家泉 怜依 |
| 6 | DF | 高嶺 朋樹 |
| 31 | DF | 木戸 柊摩 |
| 10 | MF | 宮澤 裕樹 |
| 47 | MF | 西野 奨太 |
| 14 | MF | 田中 克幸 |
| 33 | FW | 近藤 友喜 |
| 20 | FW | アマドゥ バカヨコ |
| 7 | FW | スパチョーク |
サブメンバー
| 加藤 有輝 | GK | 21 |
| 村上 陽介 | DF | 34 |
| 関口 凱心 | DF | 37 |
| 石川 俊輝 | MF | 6 |
| 中山 昂大 | MF | 15 |
| 和田 拓也 | MF | 33 |
| 豊川 雄太 | FW | 10 |
| 富山 貴光 | FW | 28 |
| オリオラ サンデー | FW | 90 |
| 1 | GK | 菅野 孝憲 |
| 4 | DF | 中村 桐耶 |
| 25 | DF | 大﨑 玲央 |
| 8 | MF | 深井 一希 |
| 16 | MF | 長谷川 竜也 |
| 27 | MF | 荒野 拓馬 |
| 30 | MF | 田中 宏武 |
| 13 | FW | キム ゴンヒ |
| 71 | FW | 白井 陽斗 |
メンバー交代
| カプリーニ | ▼ | 62' |
| 豊川 雄太 | ▲ | |
| 藤井 一志 | ▼ | 68' |
| 和田 拓也 | ▲ | |
| 安光 将作 | ▼ | 86' |
| 石川 俊輝 | ▲ | |
| 小島 幹敏 | ▼ | 86' |
| 中山 昂大 | ▲ | |
| 谷内田 哲平 | ▼ | 86' |
| 関口 凱心 | ▲ |
| 46' | ▼ | 木戸 柊摩 |
| ▲ | 荒野 拓馬 | |
| 59' | ▼ | 宮澤 裕樹 |
| ▲ | 深井 一希 | |
| 72' | ▼ | 近藤 友喜 |
| ▲ | 長谷川 竜也 | |
| 72' | ▼ | スパチョーク |
| ▲ | 白井 陽斗 | |
| 86' | ▼ | 西野 奨太 |
| ▲ | キム ゴンヒ |
警告・退場
| 下口 稚葉 | 90+4' | 🟨 |
🟨 |
23' | 宮澤 裕樹 |
監督
長澤 徹
岩政 大樹
審判団
| 主審 | 須谷 雄三 |
|---|---|
| 副審 |
阿部 将茂 松本 康之 |
| 第4審 | 田邉 裕樹 |
|---|
その他
| 対戦 | RB大宮アルディージャ vs 北海道コンサドーレ札幌 |
|---|---|
| 大会 | J2 第11節第1日 |
| 試合日時 | 2025年4月25日 19:03 |
| 会場 | NACK5スタジアム大宮 |
| 入場者数 | 11,222 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 19.1℃ / 湿度: 59% |
過去の対戦カード
| 2017.07.08 | J1 第18節 | 大宮 | 2 - 2 | 札幌 | NACK |
| 2017.05.06 | J1 第10節 | 札幌 | 1 - 0 | 大宮 | 札幌ド |
| 2017.04.26 | YLC グループステージAグループ 第3節 | 札幌 | 1 - 1 | 大宮 | 札幌ド |
| 2015.07.08 | J2 第22節 | 札幌 | 2 - 3 | 大宮 | 札幌ド |
| 2015.03.29 | J2 第4節 | 大宮 | 1 - 1 | 札幌 | NACK |