2025年 J2 第7節第2日
(3月30日 14:03)
得点
| ⚽ | 29' | 宮崎 鴻 |
スタッツ
| 1 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 3 |
| 8 | FK | 14 |
| 0 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 田川 知樹 | GK | 1 |
| 布施谷 翔 | DF | 28 |
| 酒井 崇一 | DF | 41 |
| 今瀬 淳也 | DF | 5 |
| 濱 託巳 | DF | 88 |
| 河井 陽介 | MF | 24 |
| 末木 裕也 | MF | 16 |
| 松岡 大智 | MF | 8 |
| 吉平 翼 | MF | 27 |
| 井上 直輝 | MF | 17 |
| 碓井 聖生 | FW | 9 |
| 33 | GK | 林 彰洋 |
| 25 | DF | 真瀬 拓海 |
| 44 | DF | 井上 詩音 |
| 5 | DF | 菅田 真啓 |
| 39 | DF | 石尾 陸登 |
| 10 | MF | 鎌田 大夢 |
| 8 | MF | 武田 英寿 |
| 11 | MF | 郷家 友太 |
| 14 | MF | 相良 竜之介 |
| 47 | FW | 荒木 駿太 |
| 9 | FW | エロン |
サブメンバー
| 大久保 択生 | GK | 21 |
| 神山 京右 | DF | 4 |
| 西矢 慎平 | DF | 23 |
| 伊藤 拓巳 | MF | 18 |
| 髙橋 馨希 | MF | 33 |
| 竹中 元汰 | MF | 34 |
| 植田 啓太 | MF | 48 |
| 松田 力 | FW | 10 |
| 武 颯 | FW | 58 |
| 21 | GK | 梅田 陸空 |
| 3 | DF | 奥山 政幸 |
| 19 | DF | マテウス モラエス |
| 42 | DF | 石井 隼太 |
| 6 | MF | 松井 蓮之 |
| 24 | MF | 名願 斗哉 |
| 27 | MF | オナイウ 情滋 |
| 40 | FW | 安野 匠 |
| 99 | FW | 宮崎 鴻 |
メンバー交代
| 河井 陽介 | ▼ | 46' |
| 竹中 元汰 | ▲ | |
| 碓井 聖生 | ▼ | 61' |
| 武 颯 | ▲ | |
| 吉平 翼 | ▼ | 61' |
| 伊藤 拓巳 | ▲ | |
| 井上 直輝 | ▼ | 61' |
| 松田 力 | ▲ | |
| 松岡 大智 | ▼ | 84' |
| 髙橋 馨希 | ▲ |
| 10' | ▼ | 相良 竜之介 |
| ▲ | 宮崎 鴻 | |
| 68' | ▼ | 武田 英寿 |
| ▲ | 松井 蓮之 | |
| 68' | ▼ | エロン |
| ▲ | 名願 斗哉 | |
| 86' | ▼ | 鎌田 大夢 |
| ▲ | 奥山 政幸 | |
| 86' | ▼ | 荒木 駿太 |
| ▲ | 安野 匠 |
警告・退場
🟨 |
51' | 武田 英寿 |
🟨 |
54' | 宮崎 鴻 |
🟨 |
90+5' | 安野 匠 |
監督
小田切 道治
森山 佳郎
審判団
| 主審 | 松澤 慶和 |
|---|---|
| 副審 |
竹長 泰彦 松本 康之 |
| 第4審 | 大矢 充 |
|---|
その他
| 対戦 | カターレ富山 vs ベガルタ仙台 |
|---|---|
| 大会 | J2 第7節第2日 |
| 試合日時 | 2025年3月30日 14:03 |
| 会場 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
| 入場者数 | 5,201 |
| 天候 | 雨時々曇 / 気温: 5.1℃ / 湿度: 80% |
過去の対戦カード
| 2019.08.14 | 天皇杯 3回戦 | 仙台 | 1 - 0 | 富山 | 富山 |
| 2009.10.04 | J2 第43節 | 富山 | 2 - 3 | 仙台 | 富山 |
| 2009.07.12 | J2 第27節 | 仙台 | 3 - 1 | 富山 | ユアスタ |
| 2009.05.10 | J2 第14節 | 富山 | 0 - 3 | 仙台 | 富山 |