カターレ富山 2009年

2010 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/7(土) 13:03 J2 第1節 福岡 0 - 0 A レベスタ
3/15(日) 13:04 J2 第2節 愛媛 1 - 2 H 富山
3/22(日) 16:03 J2 第3節 東京V 0 - 1 A 味スタ
3/25(水) 19:03 J2 第4節 横浜FC 0 - 0 A ニッパ球
3/29(日) 16:04 J2 第5節 草津 1 - 0 H 富山
4/5(日) 13:04 J2 第6節 徳島 0 - 1 H 富山
4/12(日) 16:03 J2 第7節 札幌 1 - 1 A 札幌ド
4/15(水) 19:04 J2 第8節 水戸 1 - 2 H 富山
4/19(日) 16:03 J2 第9節 岡山 2 - 1 A 岡山
4/26(日) 13:04 J2 第10節 C大阪 0 - 0 H 富山
4/29(水) 13:04 J2 第11節 岐阜 3 - 0 H 富山
5/2(土) 13:03 J2 第12節 栃木 4 - 0 A 栃木グ
5/5(火) 13:04 J2 第13節 熊本 1 - 0 H 富山
5/10(日) 13:04 J2 第14節 仙台 0 - 3 H 富山
5/17(日) 14:03 J2 第15節 甲府 2 - 1 A 小瀬
5/20(水) 19:04 J2 第16節 鳥栖 0 - 0 H 富山
5/23(土) 13:03 J2 第17節 湘南 0 - 5 A 平塚
5/28(木) 19:04 J2 第18節 栃木 0 - 1 H 富山
6/3(水) 19:31 J2 第19節 草津 0 - 0 A 正田スタ
6/7(日) 16:04 J2 第20節 東京V 0 - 3 H 富山
6/14(日) 14:04 J2 第21節 C大阪 3 - 2 A 長居
6/21(日) 16:04 J2 第22節 甲府 1 - 1 H 富山
6/24(水) 19:03 J2 第23節 鳥栖 0 - 0 A ベアスタ
6/28(日) 13:04 J2 第24節 岡山 1 - 2 H 富山
7/5(日) 18:04 J2 第25節 岐阜 0 - 0 A 長良川
7/8(水) 19:04 J2 第26節 横浜FC 2 - 0 H 富山
7/12(日) 18:04 J2 第27節 仙台 1 - 3 A ユアスタ
7/19(日) 19:03 J2 第28節 熊本 3 - 2 A 熊本
7/22(水) 19:05 J2 第29節 札幌 0 - 0 H 富山
7/26(日) 19:04 J2 第30節 愛媛 3 - 1 A ニンスタ
8/2(日) 18:04 J2 第31節 湘南 1 - 0 H 富山
8/5(水) 19:04 J2 第32節 徳島 2 - 1 A 鳴門大塚
8/10(月) 19:04 J2 第33節 水戸 1 - 1 A 笠松
8/16(日) 18:04 J2 第34節 福岡 1 - 1 H 富山
8/23(日) 18:03 J2 第35節 東京V 1 - 0 A 国立
8/29(土) 18:33 J2 第36節 甲府 0 - 1 A 小瀬
9/2(水) 19:04 J2 第37節 C大阪 0 - 1 H 富山
9/6(日) 18:03 J2 第38節 栃木 1 - 1 A 栃木グ
9/12(土) 13:04 J2 第39節 岐阜 0 - 2 H 富山
9/19(土) 19:03 J2 第40節 鳥栖 0 - 1 A ベアスタ
9/23(水) 13:04 J2 第41節 草津 0 - 2 H 富山
9/27(日) 13:03 J2 第42節 横浜FC 3 - 1 A ニッパ球
10/4(日) 13:05 J2 第43節 仙台 2 - 3 H 富山
10/7(水) 19:03 J2 第44節 福岡 1 - 1 A レベスタ
10/18(日) 13:04 J2 第45節 湘南 0 - 3 H 富山
10/21(水) 19:04 J2 第46節 愛媛 0 - 1 A ニンスタ
10/25(日) 12:34 J2 第47節 水戸 2 - 3 H 富山
11/8(日) 12:33 J2 第48節 札幌 1 - 1 A 札幌厚別
11/22(日) 16:04 J2 第49節 徳島 0 - 0 H 富山
11/29(日) 13:04 J2 第50節 熊本 0 - 2 A 熊本
12/5(土) 12:34 J2 第51節 岡山 2 - 0 H 富山
2010 >