2025年 J2 第6節第1日
(3月23日 14:03)
得点
| 西川 潤 | 16' | ⚽ |
スタッツ
| 7 | SH | 4 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 6 |
| 16 | FK | 8 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 泉森 涼太 | GK | 12 |
| 松田 詠太郎 | DF | 22 |
| 井上 太聖 | DF | 13 |
| 小川 大空 | DF | 32 |
| 森下 怜哉 | DF | 37 |
| 櫻井 辰徳 | MF | 27 |
| 西矢 健人 | MF | 33 |
| 西川 潤 | MF | 11 |
| 新井 晴樹 | MF | 7 |
| 西澤 健太 | FW | 16 |
| ヴィキンタス スリヴカ | FW | 77 |
| 1 | GK | 田川 知樹 |
| 23 | DF | 西矢 慎平 |
| 4 | DF | 神山 京右 |
| 5 | DF | 今瀬 淳也 |
| 88 | DF | 濱 託巳 |
| 34 | MF | 竹中 元汰 |
| 48 | MF | 植田 啓太 |
| 33 | MF | 髙橋 馨希 |
| 18 | MF | 伊藤 拓巳 |
| 58 | FW | 武 颯 |
| 10 | FW | 松田 力 |
サブメンバー
| 内山 圭 | GK | 35 |
| 平瀬 大 | DF | 3 |
| 長澤 シヴァタファリ | DF | 5 |
| 北島 郁哉 | DF | 23 |
| 上原 牧人 | DF | 91 |
| 日野 翔太 | MF | 18 |
| 渡邉 綾平 | MF | 25 |
| 堀米 勇輝 | MF | 44 |
| 新川 志音 | FW | 47 |
| 21 | GK | 大久保 択生 |
| 13 | DF | 深澤 壯太 |
| 41 | DF | 酒井 崇一 |
| 8 | MF | 松岡 大智 |
| 16 | MF | 末木 裕也 |
| 17 | MF | 井上 直輝 |
| 25 | MF | 亀田 歩夢 |
| 28 | MF | 布施谷 翔 |
| 27 | FW | 吉平 翼 |
メンバー交代
| 西川 潤 | ▼ | 69' |
| 新川 志音 | ▲ | |
| 櫻井 辰徳 | ▼ | 75' |
| 渡邉 綾平 | ▲ | |
| 松田 詠太郎 | ▼ | 84' |
| 上原 牧人 | ▲ | |
| 西澤 健太 | ▼ | 84' |
| 堀米 勇輝 | ▲ |
| 59' | ▼ | 松田 力 |
| ▲ | 吉平 翼 | |
| 59' | ▼ | 伊藤 拓巳 |
| ▲ | 布施谷 翔 | |
| 80' | ▼ | 植田 啓太 |
| ▲ | 末木 裕也 | |
| 80' | ▼ | 竹中 元汰 |
| ▲ | 松岡 大智 | |
| 84' | ▼ | 西矢 慎平 |
| ▲ | 亀田 歩夢 |
警告・退場
| 西川 潤 | 32' | 🟨 |
| 井上 太聖 | 60' | 🟨 |
| 渡邉 綾平 | 90+5' | 🟨 |
🟨 |
71' | 竹中 元汰 |
🟨 |
90+8' | 神山 京右 |
監督
小菊 昭雄
小田切 道治
審判団
| 主審 | 田中 玲匡 |
|---|---|
| 副審 |
金井 清一 宇治原 拓也 |
| 第4審 | 塩津 祐介 |
|---|
その他
| 対戦 | サガン鳥栖 vs カターレ富山 |
|---|---|
| 大会 | J2 第6節第1日 |
| 試合日時 | 2025年3月23日 14:03 |
| 会場 | 駅前不動産スタジアム |
| 入場者数 | 7,575 |
| 天候 | 晴 / 気温: 22.5℃ / 湿度: 40% |
| 備考 | 61' 警告(C3) 鳥栖 室 拓哉 (GKコーチ) |
過去の対戦カード
| 2011.10.19 | J2 第6節 | 富山 | 0 - 3 | 鳥栖 | 富山 |
| 2011.07.10 | J2 第20節 | 鳥栖 | 0 - 1 | 富山 | ベアスタ |
| 2010.08.22 | J2 第23節 | 鳥栖 | 2 - 2 | 富山 | ベアスタ |
| 2010.06.05 | J2 第16節 | 富山 | 2 - 1 | 鳥栖 | 富山 |
| 2009.09.19 | J2 第40節 | 鳥栖 | 1 - 0 | 富山 | ベアスタ |