2025年 J2 第5節第2日
(3月16日 14:03)
得点
| 飯田 貴敬 | 56' | ⚽ |
| 渡邉 新太 | 60' | ⚽ |
| ⚽ | 72' | 郷家 友太 |
| ⚽ | 90+3' | 宮崎 鴻 |
スタッツ
| 8 | SH | 20 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 9 |
| 11 | FK | 7 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 松原 修平 | GK | 21 |
| 飯田 貴敬 | DF | 6 |
| 牛澤 健 | DF | 4 |
| 飯泉 涼矢 | DF | 35 |
| 大森 渚生 | DF | 2 |
| 山﨑 希一 | MF | 24 |
| 長尾 優斗 | MF | 15 |
| 津久井 匠海 | MF | 23 |
| 齋藤 俊輔 | MF | 8 |
| 多田 圭佑 | FW | 25 |
| 渡邉 新太 | FW | 7 |
| 33 | GK | 林 彰洋 |
| 25 | DF | 真瀬 拓海 |
| 44 | DF | 井上 詩音 |
| 5 | DF | 菅田 真啓 |
| 39 | DF | 石尾 陸登 |
| 10 | MF | 鎌田 大夢 |
| 8 | MF | 武田 英寿 |
| 11 | MF | 郷家 友太 |
| 14 | MF | 相良 竜之介 |
| 47 | FW | 荒木 駿太 |
| 9 | FW | エロン |
サブメンバー
| 西川 幸之介 | GK | 34 |
| 沖田 空 | DF | 27 |
| 板倉 健太 | DF | 36 |
| 前田 椋介 | MF | 10 |
| 山本 隼大 | MF | 39 |
| 野瀬 龍世 | MF | 41 |
| 奥田 晃也 | MF | 44 |
| 安藤 瑞季 | FW | 9 |
| 草野 侑己 | FW | 11 |
| 21 | GK | 梅田 陸空 |
| 2 | DF | 髙田 椋汰 |
| 3 | DF | 奥山 政幸 |
| 6 | MF | 松井 蓮之 |
| 17 | MF | 工藤 蒼生 |
| 24 | MF | 名願 斗哉 |
| 18 | FW | 梅木 翼 |
| 40 | FW | 安野 匠 |
| 99 | FW | 宮崎 鴻 |
メンバー交代
| 齋藤 俊輔 | ▼ | 70' |
| 山本 隼大 | ▲ | |
| 多田 圭佑 | ▼ | 80' |
| 安藤 瑞季 | ▲ | |
| 渡邉 新太 | ▼ | 80' |
| 板倉 健太 | ▲ | |
| 山﨑 希一 | ▼ | 86' |
| 前田 椋介 | ▲ | |
| 津久井 匠海 | ▼ | 86' |
| 沖田 空 | ▲ |
| 78' | ▼ | 相良 竜之介 |
| ▲ | 名願 斗哉 | |
| 78' | ▼ | エロン |
| ▲ | 宮崎 鴻 | |
| 86' | ▼ | 鎌田 大夢 |
| ▲ | 松井 蓮之 | |
| 86' | ▼ | 荒木 駿太 |
| ▲ | 梅木 翼 |
警告・退場
| 牛澤 健 | 76' | 🟨 |
| 大森 渚生 | 90+8' | 🟨 |
🟨 |
83' | 武田 英寿 |
監督
森 直樹
森山 佳郎
審判団
| 主審 | 池内 明彦 |
|---|---|
| 副審 |
篠藤 巧 宇治原 拓也 |
| 第4審 | 原田 雅士 |
|---|
その他
| 対戦 | 水戸ホーリーホック vs ベガルタ仙台 |
|---|---|
| 大会 | J2 第5節第2日 |
| 試合日時 | 2025年3月16日 14:03 |
| 会場 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
| 入場者数 | 3,534 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 9.5℃ / 湿度: 90% |
| 備考 | 90'+5 警告(C3) 水戸 森 直樹 (監督) |
過去の対戦カード
| 2024.08.10 | J2 第26節 | 水戸 | 0 - 1 | 仙台 | Ksスタ |
| 2024.03.10 | J2 第3節 | 仙台 | 1 - 0 | 水戸 | ユアスタ |
| 2023.09.16 | J2 第35節 | 仙台 | 0 - 1 | 水戸 | ユアスタ |
| 2023.05.07 | J2 第14節 | 水戸 | 1 - 0 | 仙台 | Ksスタ |
| 2022.09.03 | J2 第34節 | 仙台 | 1 - 2 | 水戸 | ユアスタ |