2024年 J2 第29節第2日
(9月1日 19:03)
得点
⚽ | 39' | 小森 飛絢 |
⚽ | 65' | 小森 飛絢 |
スタッツ
9 | SH | 7 |
---|---|---|
8 | CK | 3 |
16 | FK | 11 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
ムン キョンゴン | GK | 22 |
香川 勇気 | DF | 2 |
安藤 智哉 | DF | 25 |
ペレイラ | DF | 31 |
吉田 真那斗 | DF | 44 |
中川 寛斗 | MF | 5 |
野村 直輝 | MF | 10 |
保田 堅心 | MF | 26 |
髙橋 大悟 | MF | 99 |
伊佐 耕平 | FW | 13 |
宇津元 伸弥 | FW | 29 |
23 | GK | 鈴木 椋大 |
2 | DF | 髙橋 壱晟 |
36 | DF | 松田 陸 |
22 | DF | 佐々木 翔悟 |
55 | DF | 小川 大貴 |
44 | MF | 品田 愛斗 |
33 | MF | エドゥアルド |
7 | MF | 田中 和樹 |
19 | MF | 岡庭 愁人 |
8 | MF | 風間 宏矢 |
10 | FW | 小森 飛絢 |
サブメンバー
濵田 太郎 | GK | 32 |
デルラン | DF | 3 |
松尾 勇佑 | DF | 27 |
弓場 将輝 | MF | 6 |
池田 廉 | MF | 14 |
鮎川 峻 | FW | 21 |
キム ヒョンウ | FW | 41 |
21 | GK | 高木和 徹 |
3 | DF | 山越 康平 |
4 | MF | 田口 泰士 |
18 | MF | 杉山 直宏 |
16 | MF | 横山 暁之 |
77 | FW | ドゥドゥ |
9 | FW | 呉屋 大翔 |
メンバー交代
髙橋 大悟 | ▼ | 63' |
鮎川 峻 | ▲ | |
伊佐 耕平 | ▼ | 70' |
キム ヒョンウ | ▲ | |
宇津元 伸弥 | ▼ | 70' |
池田 廉 | ▲ | |
吉田 真那斗 | ▼ | 84' |
松尾 勇佑 | ▲ | |
中川 寛斗 | ▼ | 84' |
弓場 将輝 | ▲ |
76' | ▼ | エドゥアルド |
▲ | 横山 暁之 | |
76' | ▼ | 風間 宏矢 |
▲ | 田口 泰士 | |
84' | ▼ | 小川 大貴 |
▲ | 山越 康平 | |
89' | ▼ | 小森 飛絢 |
▲ | 杉山 直宏 | |
89' | ▼ | 岡庭 愁人 |
▲ | 呉屋 大翔 |
警告・退場
ペレイラ | 14' | 🟨 |
髙橋 大悟 | 55' | 🟨 |
松尾 勇佑 | 90+3' | 🟨 |
🟨 |
6' | エドゥアルド |
🟨 |
57' | 品田 愛斗 |
🟨 |
82' | 松田 陸 |
監督
片野坂 知宏
小林 慶行
審判団
主審 | 笠原 寛貴 |
---|---|
副審 |
大矢 充 畠山 大介 |
第4審 | 村田 裕介 |
---|
その他
対戦 | 大分トリニータ vs ジェフユナイテッド千葉 |
---|---|
大会 | J2 第29節第2日 |
試合日時 | 2024年9月1日 19:03 |
会場 | レゾナックドーム大分 |
入場者数 | 7,856 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 28.1℃ / 湿度: 65% |
過去の対戦カード
2024.04.13 | J2 第10節 | 千葉 | 1 - 1 | 大分 | フクアリ |
2023.06.24 | J2 第22節 | 千葉 | 1 - 1 | 大分 | フクアリ |
2023.03.19 | J2 第5節 | 大分 | 2 - 1 | 千葉 | レゾド |
2022.07.02 | J2 第24節 | 大分 | 3 - 2 | 千葉 | 昭和電ド |
2022.04.30 | J2 第13節 | 千葉 | 0 - 3 | 大分 | フクアリ |