2024年 J2 第9節第1日
(4月7日 14:03)
得点
| 渡邉 新太 | 40' | ⚽ |
| ⚽ | 4' | 佐藤 大樹 |
| ⚽ | 13' | 梶谷 政仁 |
| ⚽ | 90+1' | 青木 翔大 |
スタッツ
| 9 | SH | 12 |
|---|---|---|
| 8 | CK | 4 |
| 15 | FK | 9 |
| 2 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
| 濵田 太郎 | GK | 32 |
| 香川 勇気 | DF | 2 |
| 薩川 淳貴 | DF | 4 |
| 安藤 智哉 | DF | 25 |
| 藤原 優大 | DF | 34 |
| 弓場 将輝 | MF | 6 |
| 小酒井 新大 | MF | 19 |
| 保田 堅心 | MF | 26 |
| 渡邉 新太 | FW | 11 |
| 有働 夢叶 | FW | 39 |
| 長沢 駿 | FW | 93 |
| 31 | GK | 圍 謙太朗 |
| 16 | DF | 村松 航太 |
| 2 | DF | 岡﨑 亮平 |
| 5 | DF | 河野 貴志 |
| 4 | DF | 蜂須賀 孝治 |
| 6 | MF | 諸岡 裕人 |
| 80 | MF | 小野原 和哉 |
| 15 | MF | 丹羽 詩温 |
| 29 | MF | 佐藤 大樹 |
| 10 | FW | 小松 蓮 |
| 11 | FW | 梶谷 政仁 |
サブメンバー
| 西川 幸之介 | GK | 24 |
| デルラン | DF | 3 |
| 松尾 勇佑 | DF | 27 |
| ペレイラ | DF | 31 |
| 中川 寛斗 | MF | 5 |
| 伊佐 耕平 | FW | 13 |
| 宇津元 伸弥 | FW | 29 |
| 1 | GK | 山田 元気 |
| 3 | DF | 小柳 達司 |
| 20 | MF | 栗本 広輝 |
| 14 | MF | 大石 竜平 |
| 8 | FW | 畑 潤基 |
| 17 | FW | 半田 航也 |
| 40 | FW | 青木 翔大 |
メンバー交代
| 香川 勇気 | ▼ | 46' |
| 松尾 勇佑 | ▲ | |
| 保田 堅心 | ▼ | 64' |
| 中川 寛斗 | ▲ | |
| 有働 夢叶 | ▼ | 76' |
| 宇津元 伸弥 | ▲ | |
| 渡邉 新太 | ▼ | 76' |
| 伊佐 耕平 | ▲ | |
| 弓場 将輝 | ▼ | 85' |
| ペレイラ | ▲ |
| 31' | ▼ | 岡﨑 亮平 |
| ▲ | 小柳 達司 | |
| 46' | ▼ | 梶谷 政仁 |
| ▲ | 畑 潤基 | |
| 56' | ▼ | 諸岡 裕人 |
| ▲ | 栗本 広輝 | |
| 56' | ▼ | 佐藤 大樹 |
| ▲ | 大石 竜平 | |
| 85' | ▼ | 小松 蓮 |
| ▲ | 青木 翔大 |
警告・退場
| 弓場 将輝 | 12' | 🟨 |
| 長沢 駿 | 89' | 🟨 |
🟨 |
34' | 丹羽 詩温 |
🟨 |
38' | 丹羽 詩温 |
🟥 |
38' | 丹羽 詩温 |
🟨 |
87' | 畑 潤基 |
監督
片野坂 知宏
吉田 謙
審判団
| 主審 | 大橋 侑祐 |
|---|---|
| 副審 |
田中 利幸 竹長 泰彦 |
| 第4審 | 緒方 孝浩 |
|---|
その他
| 対戦 | 大分トリニータ vs ブラウブリッツ秋田 |
|---|---|
| 大会 | J2 第9節第1日 |
| 試合日時 | 2024年4月7日 14:03 |
| 会場 | レゾナックドーム大分 |
| 入場者数 | 7,347 |
| 天候 | 曇 / 気温: 19.4℃ / 湿度: 59% |
| 備考 | 44' 警告(C3) 大分 片野坂 知宏 (監督) |
過去の対戦カード
| 2023.10.29 | J2 第40節 | 大分 | 2 - 1 | 秋田 | レゾド |
| 2023.05.28 | J2 第18節 | 秋田 | 0 - 0 | 大分 | ソユスタ |
| 2022.08.28 | J2 第33節 | 秋田 | 0 - 1 | 大分 | ソユスタ |
| 2022.05.25 | J2 第18節 | 大分 | 1 - 1 | 秋田 | 昭和電ド |
| 2016.10.30 | J3 第27節 | 秋田 | 0 - 1 | 大分 | A‐スタ |