2024年 J2 第9節第1日
(4月7日 14:04)
得点
⚽ | 10' | 椿 直起 |
スタッツ
9 | SH | 8 |
---|---|---|
4 | CK | 2 |
17 | FK | 10 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
ホセ アウレリオ スアレス | GK | 1 |
エウシーニョ | DF | 18 |
森 昂大 | DF | 5 |
石尾 崚雅 | DF | 3 |
橋本 健人 | DF | 42 |
児玉 駿斗 | MF | 20 |
杉本 太郎 | MF | 10 |
西野 太陽 | MF | 13 |
杉森 考起 | FW | 11 |
チアゴ アウベス | FW | 7 |
渡 大生 | FW | 16 |
1 | GK | 藤田 和輝 |
2 | DF | 髙橋 壱晟 |
13 | DF | 鈴木 大輔 |
52 | DF | 久保庭 良太 |
67 | DF | 日高 大 |
44 | MF | 品田 愛斗 |
5 | MF | 小林 祐介 |
7 | MF | 田中 和樹 |
14 | MF | 椿 直起 |
16 | MF | 横山 暁之 |
10 | FW | 小森 飛絢 |
サブメンバー
田中 颯 | GK | 21 |
カイケ | DF | 4 |
青木 駿人 | MF | 26 |
玄 理吾 | MF | 14 |
髙田 颯也 | FW | 17 |
棚橋 尭士 | FW | 15 |
柿谷 曜一朗 | FW | 8 |
23 | GK | 鈴木 椋大 |
40 | DF | メンデス |
22 | DF | 佐々木 翔悟 |
4 | MF | 田口 泰士 |
19 | MF | 岡庭 愁人 |
77 | FW | ドゥドゥ |
9 | FW | 呉屋 大翔 |
メンバー交代
西野 太陽 | ▼ | 46' |
髙田 颯也 | ▲ | |
渡 大生 | ▼ | 59' |
柿谷 曜一朗 | ▲ | |
杉森 考起 | ▼ | 59' |
棚橋 尭士 | ▲ | |
杉本 太郎 | ▼ | 73' |
玄 理吾 | ▲ | |
チアゴ アウベス | ▼ | 82' |
カイケ | ▲ |
66' | ▼ | 田中 和樹 |
▲ | 岡庭 愁人 | |
66' | ▼ | 椿 直起 |
▲ | ドゥドゥ | |
82' | ▼ | 横山 暁之 |
▲ | 呉屋 大翔 | |
89' | ▼ | 品田 愛斗 |
▲ | 田口 泰士 |
警告・退場
エウシーニョ | 39' | 🟨 |
児玉 駿斗 | 85' | 🟨 |
監督
増田 功作
小林 慶行
審判団
主審 | 福島 孝一郎 |
---|---|
副審 |
道山 悟至 田島 宏則 |
第4審 | 池田 一洋 |
---|
その他
対戦 | 徳島ヴォルティス vs ジェフユナイテッド千葉 |
---|---|
大会 | J2 第9節第1日 |
試合日時 | 2024年4月7日 14:04 |
会場 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
入場者数 | 4,214 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 18.4℃ / 湿度: 39% |
過去の対戦カード
2023.08.06 | J2 第29節 | 徳島 | 3 - 3 | 千葉 | 鳴門大塚 |
2023.04.08 | J2 第8節 | 千葉 | 2 - 2 | 徳島 | フクアリ |
2022.08.20 | J2 第32節 | 千葉 | 0 - 0 | 徳島 | フクアリ |
2022.05.04 | J2 第14節 | 徳島 | 1 - 0 | 千葉 | 鳴門大塚 |
2020.12.13 | J2 第40節 | 徳島 | 0 - 0 | 千葉 | 鳴門大塚 |