2020年 J2 第40節第1日
(12月13日 14:05)
スタッツ
2 | SH | 4 |
---|---|---|
2 | CK | 5 |
19 | FK | 11 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
上福元 直人 | GK | 21 |
内田 航平 | DF | 6 |
福岡 将太 | DF | 20 |
田向 泰輝 | DF | 2 |
岩尾 憲 | MF | 8 |
小西 雄大 | MF | 7 |
鈴木 徳真 | MF | 23 |
岸本 武流 | MF | 15 |
西谷 和希 | MF | 24 |
垣田 裕暉 | MF | 19 |
佐藤 晃大 | FW | 18 |
1 | GK | 新井 章太 |
5 | DF | 増嶋 竜也 |
17 | DF | 新井 一耀 |
16 | DF | 鳥海 晃司 |
49 | DF | 下平 匠 |
18 | MF | 熊谷 アンドリュー |
4 | MF | 田口 泰士 |
8 | MF | 堀米 勇輝 |
21 | FW | アラン ピニェイロ |
10 | FW | 船山 貴之 |
9 | FW | クレーベ |
サブメンバー
長谷川 徹 | GK | 31 |
ジエゴ | DF | 4 |
石井 秀典 | DF | 5 |
藤田 征也 | MF | 22 |
浜下 瑛 | MF | 37 |
清武 功暉 | MF | 13 |
河田 篤秀 | FW | 9 |
23 | GK | 佐藤 優也 |
3 | DF | 岡野 洵 |
50 | DF | 米倉 恒貴 |
32 | MF | 髙橋 壱晟 |
13 | MF | 為田 大貴 |
24 | FW | 山下 敬大 |
44 | FW | 川又 堅碁 |
メンバー交代
佐藤 晃大 | ▼ | 46' |
河田 篤秀 | ▲ | |
鈴木 徳真 | ▼ | 79' |
ジエゴ | ▲ | |
垣田 裕暉 | ▼ | 89' |
清武 功暉 | ▲ | |
岸本 武流 | ▼ | 89' |
藤田 征也 | ▲ |
57' | ▼ | 堀米 勇輝 |
▲ | 為田 大貴 | |
79' | ▼ | 増嶋 竜也 |
▲ | 米倉 恒貴 | |
79' | ▼ | アラン ピニェイロ |
▲ | 山下 敬大 | |
84' | ▼ | 船山 貴之 |
▲ | 川又 堅碁 |
警告・退場
🟨 |
17' | 増嶋 竜也 |
🟨 |
54' | 下平 匠 |
🟨 |
81' | 田口 泰士 |
監督
リカルド ロドリゲス
尹 晶煥
審判団
主審 | 中村 太 |
---|---|
副審 |
中野 卓 田島 宏則 |
第4審 | 西村 幹也 |
---|
その他
対戦 | 徳島ヴォルティス vs ジェフユナイテッド千葉 |
---|---|
大会 | J2 第40節第1日 |
試合日時 | 2020年12月13日 14:05 |
会場 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
入場者数 | 6,328 |
天候 | 曇 / 気温: 12.8℃ / 湿度: 31% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き(入場可能数の「50%以下」又は 入場可能数が「20,000 人以上のスタジアムは30%程度からの段階的な緩和」)での試合開催 ※入場可能数や適用時期は主管クラブが決定 |
過去の対戦カード
2020.08.23 | J2 第14節 | 千葉 | 1 - 2 | 徳島 | フクアリ |
2019.09.22 | J2 第33節 | 千葉 | 1 - 1 | 徳島 | フクアリ |
2019.07.07 | J2 第21節 | 徳島 | 1 - 1 | 千葉 | 鳴門大塚 |
2018.11.04 | J2 第40節 | 千葉 | 2 - 0 | 徳島 | フクアリ |
2018.03.17 | J2 第4節 | 徳島 | 4 - 1 | 千葉 | 鳴門大塚 |