2023年 J1 第10節第1日
(4月29日 15:03)
得点
仲川 輝人 | 8' | ⚽ |
ディエゴ オリヴェイラ | 34' | ⚽ |
⚽ | 12' | 伊藤 涼太郎 |
スタッツ
7 | SH | 6 |
---|---|---|
3 | CK | 2 |
13 | FK | 9 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
ヤクブ スウォビィク | GK | 27 |
中村 帆高 | DF | 2 |
木本 恭生 | DF | 4 |
森重 真人 | DF | 3 |
バングーナガンデ 佳史扶 | DF | 49 |
小泉 慶 | MF | 37 |
安部 柊斗 | MF | 8 |
松木 玖生 | MF | 7 |
渡邊 凌磨 | FW | 11 |
ディエゴ オリヴェイラ | FW | 9 |
仲川 輝人 | FW | 39 |
21 | GK | 阿部 航斗 |
25 | DF | 藤原 奏哉 |
5 | DF | 舞行龍ジェームズ |
35 | DF | 千葉 和彦 |
31 | DF | 堀米 悠斗 |
19 | MF | 星 雄次 |
8 | MF | 高 宇洋 |
11 | MF | 太田 修介 |
13 | MF | 伊藤 涼太郎 |
14 | MF | 三戸 舜介 |
7 | FW | 谷口 海斗 |
サブメンバー
野澤 大志ブランドン | GK | 41 |
長友 佑都 | DF | 5 |
徳元 悠平 | DF | 17 |
木村 誠二 | DF | 47 |
東 慶悟 | MF | 10 |
アダイウトン | FW | 15 |
ペロッチ | FW | 22 |
39 | GK | 西村 遥己 |
2 | DF | 新井 直人 |
50 | DF | 田上 大地 |
16 | MF | 小見 洋太 |
20 | MF | 島田 譲 |
33 | MF | 高木 善朗 |
23 | FW | グスタボ ネスカウ |
メンバー交代
バングーナガンデ 佳史扶 | ▼ | 67' |
徳元 悠平 | ▲ | |
仲川 輝人 | ▼ | 67' |
東 慶悟 | ▲ | |
ディエゴ オリヴェイラ | ▼ | 84' |
アダイウトン | ▲ | |
中村 帆高 | ▼ | 90+3' |
長友 佑都 | ▲ |
63' | ▼ | 谷口 海斗 |
▲ | 小見 洋太 | |
63' | ▼ | 太田 修介 |
▲ | 高木 善朗 | |
63' | ▼ | 星 雄次 |
▲ | グスタボ ネスカウ | |
78' | ▼ | 藤原 奏哉 |
▲ | 新井 直人 | |
84' | ▼ | 高 宇洋 |
▲ | 島田 譲 |
警告・退場
小泉 慶 | 90+6' | 🟨 |
🟨 |
65' | 小見 洋太 |
🟨 |
77' | 高木 善朗 |
🟨 |
89' | 千葉 和彦 |
監督
アルベル
松橋 力蔵
審判団
主審 | 清水 勇人 |
---|---|
副審 |
淺田 武士 西尾 英朗 |
第4審 | 櫻井 大輔 |
---|---|
VAR | 上田 益也 |
AVAR | 大坪 博和 |
その他
対戦 | FC東京 vs アルビレックス新潟 |
---|---|
大会 | J1 第10節第1日 |
試合日時 | 2023年4月29日 15:03 |
会場 | 味の素スタジアム |
入場者数 | 32,181 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 22.5℃ / 湿度: 47% |
過去の対戦カード
2018.07.11 | 天皇杯 3回戦 | FC東京 | 3 - 1 | 新潟 | デンカS |
2018.05.09 | YLC グループステージAグループ 第5節 | 新潟 | 3 - 2 | FC東京 | デンカS |
2018.03.14 | YLC グループステージAグループ 第2節 | FC東京 | 1 - 0 | 新潟 | 味スタ |
2017.07.30 | J1 第19節 | FC東京 | 1 - 1 | 新潟 | 味スタ |
2017.04.22 | J1 第8節 | 新潟 | 0 - 3 | FC東京 | デンカS |