2023年 J2 第8節第1日
(4月8日 17:03)
得点
寺沼 星文 | 70' | ⚽ |
⚽ | 8' | ドゥドゥ |
⚽ | 16' | ドゥドゥ |
⚽ | 35' | 上原 力也 |
⚽ | 58' | 松原 后 |
⚽ | 59' | 後藤 啓介 |
スタッツ
4 | SH | 16 |
---|---|---|
4 | CK | 4 |
17 | FK | 15 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
山口 瑠伊 | GK | 28 |
後藤田 亘輝 | DF | 2 |
楠本 卓海 | DF | 5 |
タビナス ジェファーソン | DF | 4 |
松田 隼風 | DF | 26 |
安永 玲央 | MF | 8 |
前田 椋介 | MF | 10 |
武田 英寿 | MF | 7 |
杉浦 文哉 | MF | 34 |
草野 侑己 | FW | 11 |
梅田 魁人 | FW | 20 |
81 | GK | 梶川 裕嗣 |
17 | DF | 鈴木 雄斗 |
15 | DF | 鈴木 海音 |
22 | DF | 中川 創 |
4 | DF | 松原 后 |
7 | MF | 上原 力也 |
50 | MF | 遠藤 保仁 |
14 | MF | 松本 昌也 |
10 | MF | 山田 大記 |
33 | MF | ドゥドゥ |
77 | FW | 大津 祐樹 |
サブメンバー
本間 幸司 | GK | 1 |
田辺 陽太 | DF | 29 |
小原 基樹 | MF | 14 |
井上 怜 | MF | 16 |
新里 涼 | MF | 17 |
寺沼 星文 | FW | 23 |
唐山 翔自 | FW | 38 |
21 | GK | 三浦 龍輝 |
5 | DF | 小川 大貴 |
36 | DF | リカルド グラッサ |
13 | MF | 藤川 虎太朗 |
28 | MF | 鹿沼 直生 |
40 | MF | 金子 翔太 |
42 | FW | 後藤 啓介 |
メンバー交代
タビナス ジェファーソン | ▼ | 46' |
田辺 陽太 | ▲ | |
杉浦 文哉 | ▼ | 46' |
新里 涼 | ▲ | |
草野 侑己 | ▼ | 46' |
唐山 翔自 | ▲ | |
梅田 魁人 | ▼ | 57' |
寺沼 星文 | ▲ | |
前田 椋介 | ▼ | 67' |
井上 怜 | ▲ |
46' | ▼ | 遠藤 保仁 |
▲ | 鹿沼 直生 | |
56' | ▼ | 大津 祐樹 |
▲ | 後藤 啓介 | |
56' | ▼ | 山田 大記 |
▲ | 金子 翔太 | |
61' | ▼ | 松本 昌也 |
▲ | 藤川 虎太朗 | |
76' | ▼ | 上原 力也 |
▲ | 小川 大貴 |
警告・退場
タビナス ジェファーソン | 27' | 🟨 |
松田 隼風 | 90+2' | 🟨 |
🟨 |
84' | 小川 大貴 |
監督
濱崎 芳己
横内 昭展
審判団
主審 | 上村 篤史 |
---|---|
副審 |
金井 清一 金次 雄之介 |
第4審 | 秋澤 昌治 |
---|
その他
対戦 | 水戸ホーリーホック vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J2 第8節第1日 |
試合日時 | 2023年4月8日 17:03 |
会場 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
入場者数 | 4,002 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 10.9℃ / 湿度: 57% |
過去の対戦カード
2021.11.14 | J2 第39節 | 水戸 | 1 - 3 | 磐田 | Ksスタ |
2021.03.13 | J2 第3節 | 磐田 | 3 - 2 | 水戸 | ヤマハ |
2020.12.02 | J2 第38節 | 水戸 | 2 - 1 | 磐田 | Ksスタ |
2020.09.09 | J2 第18節 | 磐田 | 0 - 0 | 水戸 | ヤマハ |
2015.10.10 | J2 第36節 | 水戸 | 1 - 1 | 磐田 | Ksスタ |