2023年 J2 第7節第1日
(4月1日 14:03)
得点
茂 平 | 39' | ⚽ |
伊佐 耕平 | 59' | ⚽ |
⚽ | 84' | 上原 力也 |
スタッツ
9 | SH | 9 |
---|---|---|
8 | CK | 14 |
11 | FK | 13 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
西川 幸之介 | GK | 24 |
デルラン | DF | 3 |
上夷 克典 | DF | 19 |
ペレイラ | DF | 31 |
中川 寛斗 | MF | 5 |
弓場 将輝 | MF | 6 |
野村 直輝 | MF | 10 |
茂 平 | MF | 16 |
藤本 一輝 | MF | 18 |
野嶽 惇也 | MF | 28 |
伊佐 耕平 | FW | 13 |
81 | GK | 梶川 裕嗣 |
17 | DF | 鈴木 雄斗 |
22 | DF | 中川 創 |
36 | DF | リカルド グラッサ |
4 | DF | 松原 后 |
34 | MF | 針谷 岳晃 |
50 | MF | 遠藤 保仁 |
14 | MF | 松本 昌也 |
40 | MF | 金子 翔太 |
33 | MF | ドゥドゥ |
42 | FW | 後藤 啓介 |
サブメンバー
高木 駿 | GK | 1 |
羽田 健人 | DF | 49 |
梅崎 司 | MF | 7 |
町田 也真人 | MF | 8 |
高畑 奎汰 | MF | 17 |
サムエル | FW | 9 |
長沢 駿 | FW | 20 |
21 | GK | 三浦 龍輝 |
5 | DF | 小川 大貴 |
15 | DF | 鈴木 海音 |
7 | MF | 上原 力也 |
10 | MF | 山田 大記 |
13 | MF | 藤川 虎太朗 |
77 | FW | 大津 祐樹 |
メンバー交代
中川 寛斗 | ▼ | 73' |
町田 也真人 | ▲ | |
伊佐 耕平 | ▼ | 73' |
長沢 駿 | ▲ | |
藤本 一輝 | ▼ | 82' |
高畑 奎汰 | ▲ | |
弓場 将輝 | ▼ | 82' |
羽田 健人 | ▲ | |
野嶽 惇也 | ▼ | 90+6' |
梅崎 司 | ▲ |
34' | ▼ | 針谷 岳晃 |
▲ | 上原 力也 | |
46' | ▼ | 後藤 啓介 |
▲ | 大津 祐樹 | |
62' | ▼ | 金子 翔太 |
▲ | 山田 大記 | |
62' | ▼ | 松本 昌也 |
▲ | 藤川 虎太朗 | |
78' | ▼ | 遠藤 保仁 |
▲ | 小川 大貴 |
警告・退場
野嶽 惇也 | 23' | 🟨 |
🟨 |
20' | リカルド グラッサ |
🟨 |
37' | ドゥドゥ |
監督
下平 隆宏
横内 昭展
審判団
主審 | 池内 明彦 |
---|---|
副審 |
桜井 大介 竹長 泰彦 |
第4審 | 宮原 一也 |
---|
その他
対戦 | 大分トリニータ vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J2 第7節第1日 |
試合日時 | 2023年4月1日 14:03 |
会場 | レゾナックドーム大分 |
入場者数 | 11,071 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 20.2℃ / 湿度: 39% |
過去の対戦カード
2021.10.27 | 天皇杯 準々決勝 | 磐田 | 0 - 2 | 大分 | エコパ |
2019.09.28 | J1 第27節 | 大分 | 1 - 2 | 磐田 | 大分陸 |
2019.03.09 | J1 第3節 | 磐田 | 1 - 2 | 大分 | ヤマハ |
2015.11.23 | J2 第42節 | 大分 | 1 - 2 | 磐田 | 大銀ド |
2015.03.29 | J2 第4節 | 磐田 | 2 - 1 | 大分 | ヤマハ |