2021年 J1 第12節第2日
(5月2日 14:03)
得点
町田 也真人 | 38' | ⚽ |
スタッツ
5 | SH | 5 |
---|---|---|
3 | CK | 3 |
10 | FK | 17 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
ポープ ウィリアム | GK | 22 |
香川 勇気 | DF | 2 |
三竿 雄斗 | DF | 3 |
坂 圭祐 | DF | 4 |
小出 悠太 | DF | 15 |
小林 裕紀 | MF | 6 |
松本 怜 | MF | 7 |
町田 也真人 | MF | 8 |
下田 北斗 | MF | 11 |
小林 成豪 | MF | 25 |
長沢 駿 | FW | 20 |
37 | GK | 権田 修一 |
2 | DF | 立田 悠悟 |
50 | DF | 鈴木 義宜 |
18 | DF | エウシーニョ |
21 | DF | 奥井 諒 |
13 | MF | 宮本 航汰 |
17 | MF | 河井 陽介 |
20 | MF | 中村 慶太 |
11 | MF | 中山 克広 |
23 | FW | 鈴木 唯人 |
9 | FW | チアゴ サンタナ |
サブメンバー
高木 駿 | GK | 1 |
福森 健太 | DF | 5 |
エンリケ トレヴィザン | DF | 14 |
羽田 健人 | DF | 49 |
井上 健太 | MF | 17 |
渡邉 新太 | FW | 16 |
藤本 一輝 | FW | 18 |
25 | GK | 永井 堅梧 |
5 | DF | ヴァウド |
29 | DF | 福森 直也 |
6 | MF | 竹内 涼 |
16 | MF | 西澤 健太 |
14 | FW | 後藤 優介 |
27 | FW | 指宿 洋史 |
メンバー交代
小林 成豪 | ▼ | 68' |
渡邉 新太 | ▲ | |
松本 怜 | ▼ | 74' |
福森 健太 | ▲ | |
小出 悠太 | ▼ | 89' |
エンリケ トレヴィザン | ▲ |
61' | ▼ | 河井 陽介 |
▲ | 西澤 健太 | |
61' | ▼ | 鈴木 唯人 |
▲ | 後藤 優介 | |
71' | ▼ | 中山 克広 |
▲ | 指宿 洋史 | |
87' | ▼ | 中村 慶太 |
▲ | ヴァウド | |
87' | ▼ | 奥井 諒 |
▲ | 福森 直也 |
警告・退場
🟨 |
- | 権田 修一 |
監督
片野坂 知宏
ロティーナ
審判団
主審 | 荒木 友輔 |
---|---|
副審 |
中野 卓 田尻 智計 |
第4審 | 吉田 哲朗 |
---|---|
VAR | 小屋 幸栄 |
AVAR | 西山 貴生 |
その他
対戦 | 大分トリニータ vs 清水エスパルス |
---|---|
大会 | J1 第12節第2日 |
試合日時 | 2021年5月2日 14:03 |
会場 | 昭和電工ドーム大分 |
入場者数 | 7,246 |
天候 | 屋内 / 気温: 13.9℃ / 湿度: 62% |
備考 | *** 清水 37 権田 修一の警告は試合終了後の警告 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
2020.10.03 | J1 第20節 | 大分 | 2 - 1 | 清水 | 昭和電ド |
2020.07.26 | J1 第7節 | 清水 | 4 - 2 | 大分 | アイスタ |
2019.11.23 | J1 第32節 | 清水 | 1 - 1 | 大分 | アイスタ |
2019.05.18 | J1 第12節 | 大分 | 1 - 1 | 清水 | 昭和電ド |
2016.09.22 | 天皇杯 3回戦 | 大分 | 0 - 1 | 清水 | 中銀スタ |