2021年 J1 第5節第1日
(3月17日 18:01)
得点
田川 亨介 | 37' | ⚽ |
ディエゴ オリヴェイラ | 40' | ⚽ |
渡辺 剛 | 81' | ⚽ |
⚽ | 27' | 山田 直輝 |
⚽ | 79' | 高橋 諒 |
スタッツ
11 | SH | 5 |
---|---|---|
4 | CK | 6 |
18 | FK | 14 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
波多野 豪 | GK | 13 |
中村 拓海 | DF | 22 |
渡辺 剛 | DF | 4 |
岡崎 慎 | DF | 29 |
中村 帆高 | DF | 37 |
アルトゥール シルバ | MF | 2 |
森重 真人 | MF | 3 |
東 慶悟 | MF | 10 |
田川 亨介 | FW | 27 |
渡邊 凌磨 | FW | 23 |
ディエゴ オリヴェイラ | FW | 9 |
1 | GK | 谷 晃生 |
22 | DF | 大岩 一貴 |
3 | DF | 石原 広教 |
8 | DF | 大野 和成 |
6 | MF | 岡本 拓也 |
20 | MF | 名古 新太郎 |
32 | MF | 田中 聡 |
10 | MF | 山田 直輝 |
42 | MF | 高橋 諒 |
33 | FW | 町野 修斗 |
17 | FW | 大橋 祐紀 |
サブメンバー
児玉 剛 | GK | 1 |
小川 諒也 | DF | 6 |
三田 啓貴 | MF | 7 |
内田 宅哉 | MF | 14 |
安部 柊斗 | MF | 31 |
永井 謙佑 | FW | 11 |
アダイウトン | FW | 15 |
23 | GK | 富居 大樹 |
4 | DF | 舘 幸希 |
5 | MF | 古林 将太 |
14 | MF | 茨田 陽生 |
29 | MF | 三幸 秀稔 |
40 | MF | オリベイラ |
13 | FW | 石原 直樹 |
メンバー交代
アルトゥール シルバ | ▼ | 56' |
安部 柊斗 | ▲ | |
渡邊 凌磨 | ▼ | 56' |
アダイウトン | ▲ | |
中村 拓海 | ▼ | 79' |
小川 諒也 | ▲ | |
田川 亨介 | ▼ | 79' |
内田 宅哉 | ▲ | |
ディエゴ オリヴェイラ | ▼ | 84' |
永井 謙佑 | ▲ |
68' | ▼ | 町野 修斗 |
▲ | 石原 直樹 | |
68' | ▼ | 大野 和成 |
▲ | 三幸 秀稔 | |
79' | ▼ | 田中 聡 |
▲ | 舘 幸希 | |
79' | ▼ | 岡本 拓也 |
▲ | 古林 将太 | |
88' | ▼ | 山田 直輝 |
▲ | 茨田 陽生 |
警告・退場
🟨 |
55' | 石原 広教 |
監督
長谷川 健太
浮嶋 敏
審判団
主審 | 木村 博之 |
---|---|
副審 |
渡辺 康太 勝又 弘樹 |
第4審 | 森川 浩次 |
---|---|
VAR | 高山 啓義 |
AVAR | 先立 圭吾 |
その他
対戦 | FC東京 vs 湘南ベルマーレ |
---|---|
大会 | J1 第5節第1日 |
試合日時 | 2021年3月17日 18:01 |
会場 | 味の素スタジアム |
入場者数 | 4,133 |
天候 | 晴 / 気温: 12.7℃ / 湿度: 22% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「5000人以下」又は収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
2020.10.04 | J1 第20節 | 湘南 | 0 - 1 | FC東京 | BMWス |
2020.08.23 | J1 第12節 | FC東京 | 3 - 0 | 湘南 | 味スタ |
2019.11.23 | J1 第32節 | FC東京 | 1 - 1 | 湘南 | 味スタ |
2019.03.02 | J1 第2節 | 湘南 | 2 - 3 | FC東京 | BMWス |
2018.08.26 | J1 第24節 | 湘南 | 0 - 0 | FC東京 | BMWス |